Theta Persei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
| + | |- style="background:red; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
| Zeile 67: | Zeile 68: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | ||
Version vom 28. Januar 2007, 14:48 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich des Kreuzritter-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Theta Persei A |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 089 |
| Bright-Star-Nr. | HR 799 |
| Gliese-Nr. | Gliese 107 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +48°746 |
| Weitere Katalognummern | ADS 2081 |
| Sternklasse | F7 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | Theta Persei B (M1 V) |
| Distanz Sol | 41 Lj |
| Koordinaten | X: 20,44 / Y: 17,34 / Z: 31,02 |
| Planeten | Gasriese Theta Persei I (wird umkreist von Minenkolonie Schwarze Pumpe) |
| Zwergplaneten | Theta Persei II |
| Weitere wichtige Objekte | Perseus-Wolke |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Konzerneigentum |
| Sprungstationen | Dallas |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Alpha Aurigae | Freizeitplanet Simpsons Superwelt |
| Beta Cassiopeiae | Wohnkolonie New Dover |
| Delta Trianguli | Strafkolonie Dark Star |
| Jota Persei | Wohnkolonie Orinoco, Minenkolonie Gaucho |
| My Cassiopeiae | Minenkolonie Black Shilling's End |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System wird von einer Garnison des Kreuzritterordens geschützt, gehört aber zur Kerner Ltd.-Gruppe. Es wurde auf Grund seiner reichhaltigen Erzvorkommen wiederholt von Piratenbanden überfallen. Man mutmaßt, es gebe mehrere Piratenbasen in der Perseus-Wolke.