Delta Capricorni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
(→Systemübersicht) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 040]] | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 040]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || [[BD -16°5943]] | ||
|- | |- | ||
|Bright-Star-Nr. || [[HR 8322]] | |Bright-Star-Nr. || [[HR 8322]] | ||
|- | |- | ||
|Gliese-Nr. || [[Gliese 837]] | |Gliese-Nr. || [[Gliese 837]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Sternklasse || A6m V | |Sternklasse || A6m V | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
| + | |- style="background:red; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2007, 21:23 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet der Wölfe des Mahdi.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | Delta Capricorni |
| Eigenname | Deneb Algedi |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 040 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -16°5943 |
| Bright-Star-Nr. | HR 8322 |
| Gliese-Nr. | Gliese 837 |
| Sternklasse | A6m V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 50 Lj |
| Koordinaten | X: 39,78 / Y: -26,83 / Z: -14,07 |
| Planeten | Gasriese Deneb Algedi I |
| Zwergplaneten | Deneb Algedi II |
| Weitere wichtige Objekte | keine bekannt |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Psi Capricorni | Wohnkolonie Kaaba |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Das System ist bislang unerschlossen, Kolonisierungsprojekte durch das Osmanische Reich sind in Vorbereitung. Es wurden jedoch noch keine Hyperaum-Bojen abgesetzt, die als Sprungpunkte anvisiert werden können. Außerdem ist Deneb Algedi ein veränderlicher Stern und emittiert einiges an ungesunder Strahlung. Insofern ist von Charterflügen unbedingt abzuraten.