Eta Corvi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die [[TSU]] fiele es in das Einflussgebiet des [[Samurai (Lexikon)|Samurai-Ordens]] der [[Raummarine (Lexikon)|Terranischen Raummarine]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
| Zeile 9: | Zeile 15: | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 052]] | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 052]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || [[BD -15°3489]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bright-Star-Nr. || [[HR 4775]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Gliese-Nr. || [[Gliese 471.2]] |
|- | |- | ||
|Sternklasse || F0 IV | |Sternklasse || F0 IV | ||
| Zeile 42: | Zeile 48: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erforschten Sternensysteme. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2007, 21:36 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet des Samurai-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | Eta Corvi |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 052 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -15°3489 |
| Bright-Star-Nr. | HR 4775 |
| Gliese-Nr. | Gliese 471.2 |
| Sternklasse | F0 IV |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 59 Lj |
| Koordinaten | X: -56,33 / Y: -7,23 / Z: -16,00 |
| Planeten | Gasriese Eta Corvi I |
| Zwergplaneten | ? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erforschten Sternensysteme.
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]