SIPS 1259-4336: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
| + | |- | ||
| + | |[[061 Virginis|61 Virginis]]||Sperrzone, ehem. Wohnkolonie [[Time Square]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[AD Leonis]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Brazil]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[AX Microscopii]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Casablanca]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Barnards Stern]] || Sperrzone, ehem. Wohnkolonie [[Brügge]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[BD 5°1668]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Flöz I]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CC 658]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Flöz II]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CD -37°15492]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Tonga]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CD -44°11909]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Terranova]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CD -46°11540]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Neu Bayern]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CD -49°13515]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Värmland]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CN Leonis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Bitterwolf]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[EZ Aquarii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Calderón]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[FI Virginis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[St. Wolfgang]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[FL Virginis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Rabat]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lacaille 9352]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Ponderosa]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lalande 21185]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Egmont]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lalande 25372]]|| Sperrzone, ehem. Schiffswerft [[Neu Rotterdam]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ross 695]]|| Sperrzone, ehem. Wohnkolonie [[Ganges]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[UV Ceti]] / [[Luyten 726-8]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Guantanamera]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[V577 Monocerotis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Santo Domingo]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[V1216 Sagittarii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Trondheim]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VZ Pictoris]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Nassau]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Wolf 1061]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Mississippi]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | ||
Version vom 4. Februar 2007, 07:44 Uhr
Dieses Sternensystem ist unbewohnbar. Es liegt im Einflussbereich der SEK-Starforce
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | – |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 134 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | – |
| Bright-Star-Nr. | – |
| Gliese-Nr. | – |
| Weitere Katalognummern | SIPS 1259-4336 |
| Sternklasse | M8 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 12 Lj |
| Koordinaten | X: -8,3 / Y: -2,2 / Z: -8,1 |
| Planeten | ? |
| Zwergplaneten | ? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| 61 Virginis | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Time Square |
| AD Leonis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Brazil |
| AX Microscopii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Casablanca |
| Barnards Stern | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Brügge |
| BD 5°1668 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz I |
| CC 658 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz II |
| CD -37°15492 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Tonga |
| CD -44°11909 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Terranova |
| CD -46°11540 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Neu Bayern |
| CD -49°13515 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Värmland |
| CN Leonis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bitterwolf |
| EZ Aquarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Calderón |
| FI Virginis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie St. Wolfgang |
| FL Virginis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rabat |
| Lacaille 9352 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ponderosa |
| Lalande 21185 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Egmont |
| Lalande 25372 | Sperrzone, ehem. Schiffswerft Neu Rotterdam |
| Ross 695 | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Ganges |
| UV Ceti / Luyten 726-8 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Guantanamera |
| V577 Monocerotis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santo Domingo |
| V1216 Sagittarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Trondheim |
| VZ Pictoris | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Nassau |
| Wolf 1061 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Mississippi |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende