Theta Bootis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die [[TSU]] fiele es in das Einflussgebiet des [[Samurai (Lexikon)|Samurai-Ordens]] der [[Raummarine (Lexikon)|Terranischen Raummarine]]. | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 136]] | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 136]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || [[BD 52°1804|BD +52°1804]] | ||
|- | |- | ||
|Bright-Star-Nr. || [[HR 5404]] | |Bright-Star-Nr. || [[HR 5404]] | ||
|- | |- | ||
|Gliese-Nr. || [[Gliese 549]] | |Gliese-Nr. || [[Gliese 549]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Sternklasse || F7 V | |Sternklasse || F7 V | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
− | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erschlossenen Sternensysteme. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2007, 08:13 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet des Samurai-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Theta Bootis |
Eigenname | Asellus Primus |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 136 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +52°1804 |
Bright-Star-Nr. | HR 5404 |
Gliese-Nr. | Gliese 549 |
Sternklasse | F7 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | Giclas 200-37 (M3 V) |
Distanz Sol | 47,52 Lj |
Koordinaten | -23,66 / -17,38 / 37,37 |
Planeten | ? |
Zwergplaneten | ? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | keine |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erschlossenen Sternensysteme.
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]