AD Leonis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
|- | |- | ||
|Name im Sternbild || AD Leonis | |Name im Sternbild || AD Leonis | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Eigenname || [[Lowry]] | |Eigenname || [[Lowry]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 102 | + | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 102]] |
|- | |- | ||
− | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || BD +20°2465 | + | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || [[BD 20°2465|BD +20°2465]] |
|- | |- | ||
− | + | |Gliese-Nr. || [[Gliese 388]] | |
− | |||
− | |Gliese-Nr. || Gliese 388 | ||
|- | |- | ||
|Sternklasse || M3e V | |Sternklasse || M3e V | ||
Zeile 50: | Zeile 48: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
+ | |- style="background:red; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | ||
− | + | <br> | |
== Hinweis für Reisende == | == Hinweis für Reisende == | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] | ||
+ | [[Kategorie:Sperrzonen]] |
Version vom 5. Februar 2007, 09:06 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | AD Leonis |
Eigenname | Lowry |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 102 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +20°2465 |
Gliese-Nr. | Gliese 388 |
Sternklasse | M3e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 16 Lj |
Koordinaten | X: -13,5 / Y: 6,53 / Z: 5,50 |
Planeten | Gasriese AD Leonis I (wird umkreist von Minenkolonie Brazil) |
Zwergplaneten | AD Leonis II |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Militärische Sperrzone |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Die von Kerner Ltd. betriebene Minenkolonie Brazil wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der SEK-Starforce untersagt.