Merkur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|+'''Planeten-Übersicht''' | |+'''Planeten-Übersicht''' | ||
|- | |- | ||
− | |Eigenname || | + | |Eigenname || Merkur |
|- | |- | ||
− | |Katalogname || | + | |Katalogname || Sol I |
|- | |- | ||
− | |System || | + | |System || [[Sol]] |
|- | |- | ||
− | |Typ || | + | |Typ || Merkur-Typ |
|- | |- | ||
− | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || | + | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || 0,3871 AE |
|- | |- | ||
− | |Sonnenumlauf || | + | |Sonnenumlauf || 87,969 Tage |
|- | |- | ||
− | |Durchmesser || | + | |Durchmesser || 4.878 km |
|- | |- | ||
− | |Monde || | + | |Monde || keine |
|- | |- | ||
− | |Eigenrotation || | + | |Eigenrotation || 58,65 Tage |
|- | |- | ||
− | |Schwerkraft || | + | |Schwerkraft || 0,38 G |
|- | |- | ||
− | |Atmosphäre || | + | |Atmosphäre || keine |
|- | |- | ||
− | |Einheimisches Leben || | + | |Einheimisches Leben || nein |
|- | |- | ||
− | |Menschliche Besiedlung || | + | |Menschliche Besiedlung || nein |
|- | |- | ||
− | |Orbitalstationen || | + | |Orbitalstationen || keine |
|- | |- | ||
− | |Zugehörigkeit || | + | |Zugehörigkeit || [[TSU]] |
|- | |- | ||
|Besonderheiten || ? | |Besonderheiten || ? |
Version vom 14. Februar 2007, 06:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht
Eigenname | Merkur |
Katalogname | Sol I |
System | Sol |
Typ | Merkur-Typ |
Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | 0,3871 AE |
Sonnenumlauf | 87,969 Tage |
Durchmesser | 4.878 km |
Monde | keine |
Eigenrotation | 58,65 Tage |
Schwerkraft | 0,38 G |
Atmosphäre | keine |
Einheimisches Leben | nein |
Menschliche Besiedlung | nein |
Orbitalstationen | keine |
Zugehörigkeit | TSU |
Besonderheiten | ? |
Allgemeine Planeteninformationen
Ökologie
Atmosphäre
Landschaft, Klima
Flora
Fauna