Venus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+'''Planeten-Übersicht''' | |+'''Planeten-Übersicht''' | ||
|- | |- | ||
− | |Eigenname || | + | |Eigenname || Venus |
|- | |- | ||
− | |Katalogname || | + | |Katalogname || Sol II |
|- | |- | ||
− | |System || | + | |System || [[Sol]] |
|- | |- | ||
− | |Typ || | + | |Typ || Venus-Typ |
|- | |- | ||
− | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || | + | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || 0,723 AE |
|- | |- | ||
− | |Sonnenumlauf || | + | |Sonnenumlauf || 224,701 Tage |
|- | |- | ||
− | |Durchmesser || | + | |Durchmesser || 12.103,6 km |
|- | |- | ||
− | |Monde || | + | |Monde || keine |
|- | |- | ||
− | |Eigenrotation || | + | |Eigenrotation || 243 Tage |
|- | |- | ||
− | |Schwerkraft || | + | |Schwerkraft || 0,9 G |
|- | |- | ||
|Atmosphäre || ? | |Atmosphäre || ? | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Allgemeine Planeteninformationen == | == Allgemeine Planeteninformationen == | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 14. Februar 2007, 06:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht
Eigenname | Venus |
Katalogname | Sol II |
System | Sol |
Typ | Venus-Typ |
Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | 0,723 AE |
Sonnenumlauf | 224,701 Tage |
Durchmesser | 12.103,6 km |
Monde | keine |
Eigenrotation | 243 Tage |
Schwerkraft | 0,9 G |
Atmosphäre | ? |
Einheimisches Leben | ja/nein |
Menschliche Besiedlung | ja/nein |
Orbitalstationen | ? |
Zugehörigkeit | ? |
Besonderheiten | ? |
Allgemeine Planeteninformationen