Kappa Ceti: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Sonnensystem ist unerschlossen. Im Falle einer Kolonialisierung fiele es in den Einflussbereich der [[Starforce]]. | Dieses Sonnensystem ist unerschlossen. Im Falle einer Kolonialisierung fiele es in den Einflussbereich der [[Starforce]]. | ||
+ | == Systemübersicht == | ||
+ | |||
+ | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | ||
+ | |+'''Systemübersicht''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Name im Sternbild || '''Kappa Ceti''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Eigenname || keiner | ||
+ | |- | ||
+ | |Bright-Star-Nr. || HR 996 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gliese-Nr. || [[Gliese 137]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sternklasse || G5e V | ||
+ | |- | ||
+ | |Sprunggrenze || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Begleiter || keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Distanz [[Sol]] || 29,87 Lj | ||
+ | |- | ||
+ | |Koordinaten || X: 19,23 / Y: 22,79 / Z: 1,76 | ||
+ | |- | ||
+ | |Zwergplaneten || [[Kappa Ceti I]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Weitere wichtige Objekte || Asteroidengürtel | ||
+ | |- | ||
+ | |Zugehörigkeit || [[TSU]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Status || unerschlossen, potentielle Kernwelt | ||
+ | |- | ||
+ | |Sprungstationen || keine | ||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] |
Version vom 17. Januar 2010, 09:42 Uhr
Dieses Sonnensystem ist unerschlossen. Im Falle einer Kolonialisierung fiele es in den Einflussbereich der Starforce.
Systemübersicht
Name im Sternbild | Kappa Ceti |
Eigenname | keiner |
Bright-Star-Nr. | HR 996 |
Gliese-Nr. | Gliese 137 |
Sternklasse | G5e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 29,87 Lj |
Koordinaten | X: 19,23 / Y: 22,79 / Z: 1,76 |
Zwergplaneten | Kappa Ceti I |
Weitere wichtige Objekte | Asteroidengürtel |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | unerschlossen, potentielle Kernwelt |
Sprungstationen | keine |