FL Virginis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
K (→Hinweis für Reisende) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Achtung''': Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe [[#Hinweis für Reisende|Hinweis für Reisende]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
|Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || – | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || – | ||
|- | |- | ||
− | |Weitere Katalognummern || Wolf 424 | + | |Weitere Katalognummern || [[Wolf 424]] |
|- | |- | ||
|Sternklasse || M5,5e V | |Sternklasse || M5,5e V | ||
Zeile 57: | Zeile 63: | ||
== Hinweis für Reisende == | == Hinweis für Reisende == | ||
− | Die von [[Shark Investments (Lexikon)|Shark Investments]] betriebene Minenkolonie | + | Die von [[Shark Investments (Lexikon)|Shark Investments]] betriebene Minenkolonie [[Rabat]] wurde im Lauf der [[Konzernkriege]] zerstört. |
− | Da das | + | Da das Hannibal-System immer noch nicht völlig von [[Störbojen]], Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es '''militärische Sperrzone'''. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der [[Starforce]] untersagt. |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2010, 13:41 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | FL Virginis A |
Eigenname | Hannibal A |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 129 |
Bright-Star-Nr. | – |
Gliese-Nr. | Gliese 473 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | – |
Weitere Katalognummern | Wolf 424 |
Sternklasse | M5,5e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | Hannibal B (M7 V) |
Distanz Sol | 14 Lj |
Koordinaten | X: -13,7 / Y: -1,86 / Z: 2,27 |
Planeten | Gasriese Kathargo (wird umkreist von Minenkolonie Rabat) |
Zwergplaneten | ? |
Weitere wichtige Objekte | Punische Wolke |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | militärisches Sperrgebiet |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Die von Shark Investments betriebene Minenkolonie Rabat wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das Hannibal-System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der Starforce untersagt.