Eta Cephei: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Systemübersicht) |
K (→Systemübersicht) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das '''Scotia-System''' ('''Eta Cephei''') im Sternbild ''Cepheus'' gehört zur [[TSU]] und liegt im [[Outback]], genauer gesagt im Einflussbereich des [[Kreuzritter]]ordens der [[Raummarine]]. | |
+ | Als schottische Kolonisten das Sternensystem besiedelten, nannten sie die Sonne nach ihrer Heimat um. | ||
+ | |||
+ | Das System bietet mit dem wildromantischen Planeten [[Nova Scotia]] eine hervorragende Möglichkeit, sich fernab von Stress und Umweltverschmutzung einmal so richtig zu entspannen. Leider werden in der Regel nur Besuchervisa für einen Zeitraum von maximal 5 Tagen ausgestellt. | ||
+ | |||
+ | Besonders empfehlenswert: Besuch einer Whiskeydistillerie, Urlaub in einem Gespensterhotel, Teilnahme an einem der vielen schottischen Volksfeste. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
{| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | ||
− | |Name im Sternbild || Eta Cephei | + | |Name im Sternbild || '''Eta Cephei''' |
|- | |- | ||
− | |Eigenname || | + | |Eigenname || '''Scotia''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[TD-38]] || '''TD 051''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Bright-Star-Nr.]] || '''HR 7957''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Gliese-Nr.]] || '''Gliese 807''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Sternklasse || K / orange (K0e IV) |
|- | |- | ||
− | | | + | |Sprunggrenze || 325 Lm (TQ 1) |
|- | |- | ||
− | |Distanz [[Sol]] || 47 Lj | + | |[[Begleiter]] || — |
+ | |- | ||
+ | |Distanz [[Sol]] || 47 Lj ([[Outback]]) | ||
|- | |- | ||
|Koordinaten || X: 14,62 / Y: -16,76 / Z: 41,41 | |Koordinaten || X: 14,62 / Y: -16,76 / Z: 41,41 | ||
|- | |- | ||
|Planeten || | |Planeten || | ||
− | *[[ | + | *[[Scotia I]], gr. Halbachse 2,66 Lm |
− | * | + | *[[Nova Scotia]] (Scotia II), [[Mischwelt]], gr. Halbachse 10,40 Lm |
− | * | + | *[[Scotia III]], [[Gasriese]], gr. Halbachse 54,50 Lm, wird u.A. umkreist von: |
+ | **[[Dagger]] ([[Minenwelt]], [[Strafkolonie]]) | ||
+ | **[[Sword]] ([[Wüstenwelt]], [[Strafkolonie]]) | ||
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || | + | |Zwergplaneten || — |
|- | |- | ||
− | |Weitere wichtige Objekte || | + | |Weitere wichtige Objekte || — |
|- | |- | ||
|Zugehörigkeit || [[TSU]] | |Zugehörigkeit || [[TSU]] | ||
Zeile 43: | Zeile 51: | ||
*[[SRS Inverness Beta]] | *[[SRS Inverness Beta]] | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
== Verkehrsanbindung == | == Verkehrsanbindung == | ||
Zeile 50: | Zeile 58: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:# | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
− | |- style="background: | + | |- style="background:#00868B; color:white" |
!Stern | !Stern | ||
+ | !Distanz | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
− | | [[Alpha Cephei | + | | [[Alderamin]] (Alpha Cephei) || 4 Lj || [[Alderamin V]] (Mischwelt) |
|- | |- | ||
− | | [[Beta Cassiopeiae | + | | [[Caph]] (Beta Cassiopeiae) || 20 Lj ||[[New Dover]] (Mischwelt) |
|- | |- | ||
− | | [[Gamma Cephei | + | | [[Alrai]] (Gamma Cephei) || 18 Lj || [[Ottawa]] (Agrarwelt) |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
− | + | <br> | |
− | + | ==Verweise== | |
− | == | + | *'''Das schwarze Schiff''', Space Gothic-Mission (in: [[Der fünfte Engel]]) |
− | Das | + | *'''Nachtstrom''', Space Gothic-Mission (in: [[Nachtstrom]]) |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie: Sterne]] | [[Kategorie: Sterne]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 08:25 Uhr
Das Scotia-System (Eta Cephei) im Sternbild Cepheus gehört zur TSU und liegt im Outback, genauer gesagt im Einflussbereich des Kreuzritterordens der Raummarine.
Als schottische Kolonisten das Sternensystem besiedelten, nannten sie die Sonne nach ihrer Heimat um.
Das System bietet mit dem wildromantischen Planeten Nova Scotia eine hervorragende Möglichkeit, sich fernab von Stress und Umweltverschmutzung einmal so richtig zu entspannen. Leider werden in der Regel nur Besuchervisa für einen Zeitraum von maximal 5 Tagen ausgestellt.
Besonders empfehlenswert: Besuch einer Whiskeydistillerie, Urlaub in einem Gespensterhotel, Teilnahme an einem der vielen schottischen Volksfeste.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Eta Cephei |
Eigenname | Scotia |
TD-38 | TD 051 |
Bright-Star-Nr. | HR 7957 |
Gliese-Nr. | Gliese 807 |
Sternklasse | K / orange (K0e IV) |
Sprunggrenze | 325 Lm (TQ 1) |
Begleiter | — |
Distanz Sol | 47 Lj (Outback) |
Koordinaten | X: 14,62 / Y: -16,76 / Z: 41,41 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | — |
Weitere wichtige Objekte | — |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Distanz | Kolonien |
---|---|---|
Alderamin (Alpha Cephei) | 4 Lj | Alderamin V (Mischwelt) |
Caph (Beta Cassiopeiae) | 20 Lj | New Dover (Mischwelt) |
Alrai (Gamma Cephei) | 18 Lj | Ottawa (Agrarwelt) |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Verweise[Bearbeiten]
- Das schwarze Schiff, Space Gothic-Mission (in: Der fünfte Engel)
- Nachtstrom, Space Gothic-Mission (in: Nachtstrom)