Präsidenten der TSU: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
!width="50"|Jahr | !width="50"|Jahr | ||
− | !width=" | + | !width="600"|Ereignis |
|- | |- | ||
− | |1999 || ESU-Präsident Jaques David | + | |1999 || Amtsantritt ESU-Präsident Jaques David |
|- | |- | ||
− | |2004 || ESU-Präsident José Manuel Durao Barroso | + | |2004 || Amtsantritt ESU-Präsident José Manuel Durao Barroso |
|- | |- | ||
− | |2009 || ESU-Präsident Aristotelis Garganas | + | |2009 || Amtsantritt ESU-Präsident Aristotelis Garganas |
|- | |- | ||
− | 2010 || Gründung der TSU, | + | |2010 || Gründung der TSU, Amtsantritt Paul Amstrad |
|- | |- | ||
− | 2018 || Amtsantritt Maria Marquez | + | |2018 || Amtsantritt Maria Marquez |
|- | |- | ||
− | 2026 || Amtsantritt Usuegi Motonari | + | |2026 || Amtsantritt Usuegi Motonari |
|- | |- | ||
− | 2034 || Amtsantritt Geri Diaconescu | + | |2034 || Amtsantritt Geri Diaconescu |
|- | |- | ||
− | 2042 || Amtsantritt Matti Liikanen | + | |2042 || Amtsantritt Matti Liikanen |
|- | |- | ||
− | 2050 || Bachaspati Mohsin | + | |2050 || Amtsantritt Bachaspati Mohsin |
|- | |- | ||
− | 2058 || Laurette Verwilghen | + | |2058 || Amtsantritt Laurette Verwilghen |
|- | |- | ||
− | 2066 || Gille d`Aubert | + | |2066 || Amtsantritt Gille d`Aubert |
|- | |- | ||
− | 2074 || 2. Amtsperiode Gille d`Aubert | + | |2074 || Beginn 2. Amtsperiode Gille d`Aubert |
|- | |- | ||
− | 2082 || Aart van Gennip | + | |2082 || Amtsantritt Aart van Gennip |
|- | |- | ||
− | 2090 || Valgerd Skogsholm | + | |2090 || Amtsantritt Valgerd Skogsholm |
|- | |- | ||
− | 2097 || Valgerd Skogsholm tödlich verunglückt. Vizepräsident Kasimir Steyr-Valdez übernimmt das Amt. | + | |2097 || Valgerd Skogsholm tödlich verunglückt. Vizepräsident Kasimir Steyr-Valdez übernimmt das Amt. |
|- | |- | ||
− | 2098 || Hector Lavagna | + | |2098 || Amtsantritt Hector Lavagna |
|- | |- | ||
− | 2106 || Jeanette Biermann | + | |2106 || Amtsantritt Jeanette Biermann |
|- | |- | ||
− | 2114 || 2. Amtsperiode Jeanette Biermann | + | |2114 || Beginn 2. Amtsperiode Jeanette Biermann |
|- | |- | ||
− | 2122 || Demetris Pavlidis | + | |2122 || Amtsantritt Demetris Pavlidis |
|- | |- | ||
− | 2125 || Demetris Pavlidis ermordet. Vizepräsident Frankmund Breitenbach übernimmt das Amt. | + | |2125 || Demetris Pavlidis ermordet. Vizepräsident Frankmund Breitenbach übernimmt das Amt. |
|- | |- | ||
− | 2130 || Jerzy Stanczik | + | |2130 || Amtsantritt Jerzy Stanczik |
|- | |- | ||
− | 2138 || Jose Cesar Duarte | + | |2138 || Amtsantritt Jose Cesar Duarte |
|- | |- | ||
− | 2146 || Rajesh Cuttaree | + | |2146 || Amtsantritt Rajesh Cuttaree |
|- | |- | ||
− | 2154 || 2. Amtsperiode Rajesh Cuttaree | + | |2154 || Beginn 2. Amtsperiode Rajesh Cuttaree |
|- | |- | ||
− | 2162 || Pedro Clemente Ortiz | + | |2162 || Amtsantritt Pedro Clemente Ortiz |
|- | |- | ||
− | 2170 || Andrey Alexandrovich Trutnev | + | |2170 || Amtsantritt Andrey Alexandrovich Trutnev |
|- | |- | ||
− | 2178 || Carlos Scioli | + | |2178 || Amtsantritt Carlos Scioli |
|- | |- | ||
− | 2186 || Telma Lopez | + | |2186 || Amtsantritt Telma Lopez |
|- | |- | ||
− | 2189 || Telma Lopez ermordet. Vizepräsident Holger Blumenau übernimmt das Amt. | + | |2189 || Telma Lopez ermordet. Vizepräsident Holger Blumenau übernimmt das Amt. |
|- | |- | ||
− | 2194 || Holger Blumenau | + | |2194 || Beginn 2. Amtsperiode Holger Blumenau |
|- | |- | ||
− | 2202 || Whitley F. Morell | + | |2202 || Amtsantritt Whitley F. Morell |
|- | |- | ||
− | 2210 || 2. Amtsperiode Whitley F. Morell | + | |2210 || Beginn 2. Amtsperiode Whitley F. Morell |
|- | |- | ||
− | 2218 || 3. Amtsperiode Whitley F. Morell | + | |2218 || Beginn 3. Amtsperiode Whitley F. Morell |
|- | |- | ||
− | 2226 || Alidina Ranjivatovo | + | |2226 || Amtsantritt Alidina Ranjivatovo |
|- | |- | ||
− | 2234 || Kevin Rotovsky | + | |2234 || Amtsantritt Kevin Rotovsky |
|- | |- | ||
− | 2235 || Kevin Rotovsky ermordet | + | |2235 || Kevin Rotovsky ermordet |
|- | |- | ||
− | 2237 || Interimsregierung unter Benjamin Weiss | + | |2237 || Interimsregierung unter Benjamin Weiss |
|- | |- | ||
− | 2238 || Benjamin Weiss | + | |2238 || Offizieller Amtsantritt Benjamin Weiss |
|- | |- | ||
− | 2246 || 2. Amtsperiode Benjamin Weiss | + | |2246 || Beginn 2. Amtsperiode Benjamin Weiss |
|} | |} | ||
− | + | <br><br><br> | |
− | + | [[Kategorie:Lexikon]] | |
+ | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2006, 08:26 Uhr
Jahr | Ereignis |
---|---|
1999 | Amtsantritt ESU-Präsident Jaques David |
2004 | Amtsantritt ESU-Präsident José Manuel Durao Barroso |
2009 | Amtsantritt ESU-Präsident Aristotelis Garganas |
2010 | Gründung der TSU, Amtsantritt Paul Amstrad |
2018 | Amtsantritt Maria Marquez |
2026 | Amtsantritt Usuegi Motonari |
2034 | Amtsantritt Geri Diaconescu |
2042 | Amtsantritt Matti Liikanen |
2050 | Amtsantritt Bachaspati Mohsin |
2058 | Amtsantritt Laurette Verwilghen |
2066 | Amtsantritt Gille d`Aubert |
2074 | Beginn 2. Amtsperiode Gille d`Aubert |
2082 | Amtsantritt Aart van Gennip |
2090 | Amtsantritt Valgerd Skogsholm |
2097 | Valgerd Skogsholm tödlich verunglückt. Vizepräsident Kasimir Steyr-Valdez übernimmt das Amt. |
2098 | Amtsantritt Hector Lavagna |
2106 | Amtsantritt Jeanette Biermann |
2114 | Beginn 2. Amtsperiode Jeanette Biermann |
2122 | Amtsantritt Demetris Pavlidis |
2125 | Demetris Pavlidis ermordet. Vizepräsident Frankmund Breitenbach übernimmt das Amt. |
2130 | Amtsantritt Jerzy Stanczik |
2138 | Amtsantritt Jose Cesar Duarte |
2146 | Amtsantritt Rajesh Cuttaree |
2154 | Beginn 2. Amtsperiode Rajesh Cuttaree |
2162 | Amtsantritt Pedro Clemente Ortiz |
2170 | Amtsantritt Andrey Alexandrovich Trutnev |
2178 | Amtsantritt Carlos Scioli |
2186 | Amtsantritt Telma Lopez |
2189 | Telma Lopez ermordet. Vizepräsident Holger Blumenau übernimmt das Amt. |
2194 | Beginn 2. Amtsperiode Holger Blumenau |
2202 | Amtsantritt Whitley F. Morell |
2210 | Beginn 2. Amtsperiode Whitley F. Morell |
2218 | Beginn 3. Amtsperiode Whitley F. Morell |
2226 | Amtsantritt Alidina Ranjivatovo |
2234 | Amtsantritt Kevin Rotovsky |
2235 | Kevin Rotovsky ermordet |
2237 | Interimsregierung unter Benjamin Weiss |
2238 | Offizieller Amtsantritt Benjamin Weiss |
2246 | Beginn 2. Amtsperiode Benjamin Weiss |