Neu Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Planet '''Neu Tirol''' ist eine [[Kern]]-[[Mischwelt]] im [[Hofer]]-System ([[Alpha Mensae]]). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sternenführer]] |
+ | [[Kategorie:Planet]] | ||
+ | [[Kategorie:Kernwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2008, 07:21 Uhr
Der Planet Neu Tirol ist eine Kern-Mischwelt im Hofer-System (Alpha Mensae).