Tau 3 Eridani: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Dieses Sternensystem gehört zum [[BUP (Lexikon)|BUP]] und liegt im Einflussbereich des [[Ming-Imperium (Lexikon)|Ming-Imperiums]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
|- | |- | ||
|Name im Sternbild || Tau 3 Eridani | |Name im Sternbild || Tau 3 Eridani | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
|Koordinaten || X: 36,34 / Y: 36,34 / Z: -22,25 | |Koordinaten || X: 36,34 / Y: 36,34 / Z: -22,25 | ||
|- | |- | ||
− | |Planeten || [[Tau 3 Eridani I]] | + | |Planeten || |
+ | *[[Tau 3 Eridani I]] | ||
+ | *[[Tau 3 Eridani II]] | ||
+ | *Wohnkolonie [[Tigris]] / [[Tau 3 Eridani III]] | ||
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || [[Tau 3 Eridani IV]] | + | |Zwergplaneten || |
+ | *[[Tau 3 Eridani IV]] | ||
|- | |- | ||
|Weitere wichtige Objekte || ? | |Weitere wichtige Objekte || ? | ||
Zeile 42: | Zeile 52: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
− | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': |
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
+ | |- style="background:#00868B; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
Zeile 57: | Zeile 68: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
Zeile 62: | Zeile 74: | ||
== Hinweis für Reisende == | == Hinweis für Reisende == | ||
− | + | '''Achtung:''' Dieses System gehört zum [[Ming-Imperium (Lexikon)|Ming-Imperium]] und untersteht nicht der Jurisdiktion der TSU. | |
− | + | Auf Grund der teilweise extrem aggressiven und exotischen Fauna und Flora gilt die im System gelegene Wohnkolonie [[Tigris]] als beliebtes Reiseziel für Safari-Touristen. | |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2008, 08:46 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zum BUP und liegt im Einflussbereich des Ming-Imperiums.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Tau 3 Eridani |
Eigenname | ? |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 086 |
Bright-Star-Nr. | HR 919 |
Gliese-Nr. | Gliese 121 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | CD -24°1387 |
Sternklasse | A4 IV |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 56 Lj |
Koordinaten | X: 36,34 / Y: 36,34 / Z: -22,25 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | BUP |
Status | Kolonie des Ming-Imperiums |
Sprungstationen | Sentinel Alpha, Sentinel Beta, Sentinel Gamma, Sentinel Delta |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Alpha Fornacis | BUP-Wohnkolonie Napoli, BUP-Minenkolonie Piemont |
Epsilon Ceti | BUP-Wohnkolonie Hell's Kitchen, BUP-Minenkolonie Devil's Bathroom |
Tau 1 Eridani | BUP-Wohnkolonie Thai-Pan, BUP-Freizeitplanet Barrakuda |
Tau 6 Eridani | Minenkolonie Brunns Welt |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Achtung: Dieses System gehört zum Ming-Imperium und untersteht nicht der Jurisdiktion der TSU.
Auf Grund der teilweise extrem aggressiven und exotischen Fauna und Flora gilt die im System gelegene Wohnkolonie Tigris als beliebtes Reiseziel für Safari-Touristen.