Lacaille 9352: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Hinweis für Reisende) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Achtung''': Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe [[#Hinweis für Reisende|Hinweis für Reisende]]). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
| Zeile 59: | Zeile 65: | ||
Die von [[Kerner Ltd.]] betriebene Minenkolonie [[Ponderosa]] wurde im Lauf der [[Konzernkriege]] zerstört. | Die von [[Kerner Ltd.]] betriebene Minenkolonie [[Ponderosa]] wurde im Lauf der [[Konzernkriege]] zerstört. | ||
| − | Da das Bonanza-System immer noch nicht völlig von [[Störbojen]], Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es '''militärische Sperrzone'''. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der [[ | + | Da das Bonanza-System immer noch nicht völlig von [[Störbojen]], Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es '''militärische Sperrzone'''. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der [[Starforce]] untersagt. |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2010, 13:43 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | – |
| Eigenname | Bonanza |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 115 |
| Bright-Star-Nr. | – |
| Gliese-Nr. | Gliese 887 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | CD -36°15693 |
| Weitere Katalognummern | Lacaille 9352 |
| Sternklasse | M2e V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 10,73 Lj |
| Koordinaten | X: 8,457 / Y: -2,036 / Z: -6.286 |
| Planeten | Gasriese Tahoe (wird umkreist von Minenkolonie Ponderosa) |
| Zwergplaneten | keine |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | militärisches Sperrgebiet |
| Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Die von Kerner Ltd. betriebene Minenkolonie Ponderosa wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das Bonanza-System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der Starforce untersagt.