Eta Leporis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die [[TSU]] fiele es in das Einflussgebiet des [[Kreuzritter (Lexikon)|Kreuzritter-Ordens]] der [[Raummarine (Lexikon)|Terranischen Raummarine]]. Gerüchteweise bereitet das [[Ming-Imperium (Lexikon)|Ming-Imperium]] eine Kolonisierung des Systems vor. | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 053]] | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 053]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || [[BD -14°1286]] | ||
|- | |- | ||
|Bright-Star-Nr. || [[HR 2085]] | |Bright-Star-Nr. || [[HR 2085]] | ||
|- | |- | ||
|Gliese-Nr. || [[Gliese 225]] | |Gliese-Nr. || [[Gliese 225]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Weitere Katalognummern || ? | |Weitere Katalognummern || ? | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
*[[Mystery]] / [[Eta Leporis III]] | *[[Mystery]] / [[Eta Leporis III]] | ||
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || [[Eta Leporis I]] | + | |Zwergplaneten || |
+ | *[[Eta Leporis I]] | ||
|- | |- | ||
|Weitere wichtige Objekte || ? | |Weitere wichtige Objekte || ? | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
− | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erforschten Sternensysteme. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2007, 23:22 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet des Kreuzritter-Ordens der Terranischen Raummarine. Gerüchteweise bereitet das Ming-Imperium eine Kolonisierung des Systems vor.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Eta Leporis |
Eigenname | ? |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 053 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -14°1286 |
Bright-Star-Nr. | HR 2085 |
Gliese-Nr. | Gliese 225 |
Weitere Katalognummern | ? |
Sternklasse | F1 III |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | ? |
Distanz Sol | 52 Lj |
Koordinaten | X: 1,32 / Y: 50,40 / Z: -12,72 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | keine |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine erforschten Sternensysteme.
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]