IL Aquarii: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Koordinaten || X: 14.24 / Y: -4,266 / Z: -3,778 | |Koordinaten || X: 14.24 / Y: -4,266 / Z: -3,778 | ||
|- | |- | ||
| − | |Planeten || | + | |Planeten || |
| + | *Minenkolonie [[Santa Monica]] (Gliese 876 d) | ||
| + | *Gasriese [[Gliese 876 c]] | ||
| + | *Gasriese [[Gliese 876 b]] | ||
| + | *Gasriese [[Gliese 876 e]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Zwergplaneten || | + | |Zwergplaneten || keine |
|- | |- | ||
|Weitere wichtige Objekte || [[Venice-Gürtel]] | |Weitere wichtige Objekte || [[Venice-Gürtel]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 69: | ||
Die von [[Nikita]] betriebene Minenkolonie [[Santa Monica]] wurde im Lauf der [[Konzernkriege]] zerstört. | Die von [[Nikita]] betriebene Minenkolonie [[Santa Monica]] wurde im Lauf der [[Konzernkriege]] zerstört. | ||
| − | Da das Venice-System immer noch nicht völlig von [[Störbojen]], Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es '''militärische Sperrzone'''. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der [[ | + | Da das Venice-System immer noch nicht völlig von [[Störbojen]], Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es '''militärische Sperrzone'''. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der [[Starforce]] untersagt. |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2021, 06:58 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | IL Aquarii |
| Eigenname | Venice |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 125 |
| Bright-Star-Nr. | – |
| Gliese-Nr. | Gliese 876 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -15°6290 |
| Weitere Katalognummern | Ross 780 |
| Sternklasse | M 3,5 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 15,34 Lj |
| Koordinaten | X: 14.24 / Y: -4,266 / Z: -3,778 |
| Planeten |
|
| Zwergplaneten | keine |
| Weitere wichtige Objekte | Venice-Gürtel |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | militärisches Sperrgebiet |
| Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Die von Nikita betriebene Minenkolonie Santa Monica wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das Venice-System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der Starforce untersagt.