Epsilon Reticuli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Achtung:''' Die folgenden Daten gelten nur für '''Space Gothic'''-Spiele ab 2247! | ||
+ | |||
+ | Dieses Sternensystem gehört zum [[BUP (Lexikon)|BUP]]. | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 4: | Zeile 9: | ||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
− | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:# | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
|- | |- | ||
|Name im Sternbild || Epsilon Reticuli | |Name im Sternbild || Epsilon Reticuli | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
|Eigenname || [[Columbus]] | |Eigenname || [[Columbus]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 138 | + | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || [[TD 138]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Bright-Star-Nr. || [[HR 1355]] | |Bright-Star-Nr. || [[HR 1355]] | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
|Status || [[Tiefurt]]-Enklave | |Status || [[Tiefurt]]-Enklave | ||
|- | |- | ||
− | |Sprungstationen || | + | |Sprungstationen || [[SRS Santa Maria]] |
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
− | + | <br> | |
− | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:# | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
− | |- style="background: | + | |- style="background:#00868B; color:white" |
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
*BUP-Minenkolonie [[Nugget]] | *BUP-Minenkolonie [[Nugget]] | ||
*BUP-Schiffswerft [[Tiefurt-Handelswerft]] | *BUP-Schiffswerft [[Tiefurt-Handelswerft]] | ||
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#548B54" |
| [[Beta Pictoris]] || | | [[Beta Pictoris]] || | ||
*geächtete Piraten-Wohnkolonie [[Hanse]] | *geächtete Piraten-Wohnkolonie [[Hanse]] | ||
Zeile 64: | Zeile 67: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
Zeile 69: | Zeile 73: | ||
== Hinweis für Reisende == | == Hinweis für Reisende == | ||
+ | Das Columbus-System wurde seit 2245 ohne Wissen der TSU kolonisiert. Erst im Februar 2247 ließ Tiefurt die Bombe platzen und erklärte die Zugehörigkeit des Systems zum BUP. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Sterne]] | [[Kategorie:Sterne]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2008, 06:36 Uhr
Achtung: Die folgenden Daten gelten nur für Space Gothic-Spiele ab 2247!
Dieses Sternensystem gehört zum BUP.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Epsilon Reticuli |
Eigenname | Columbus |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 138 |
Bright-Star-Nr. | HR 1355 |
Gliese-Nr. | Gliese 167.3 |
Sternklasse | K2 IV |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 59,48 Lj |
Koordinaten | X: 13,25 / Y: 27,32 / Z: -51,14 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | keine |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | BUP |
Status | Tiefurt-Enklave |
Sprungstationen | SRS Santa Maria |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Gamma Doradus |
|
Beta Pictoris |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Das Columbus-System wurde seit 2245 ohne Wissen der TSU kolonisiert. Erst im Februar 2247 ließ Tiefurt die Bombe platzen und erklärte die Zugehörigkeit des Systems zum BUP.