Theta Persei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Verkehrsanbindung) |
K (→Systemübersicht) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | ||
|- | |- | ||
− | |Name im Sternbild || Theta Persei A | + | |Name im Sternbild || '''Theta Persei A''' |
|- | |- | ||
− | |Eigenname || | + | |Eigenname || '''Naphta''' |
|- | |- | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 089 | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 089 | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | ||
− | *[[ | + | *[[Excalibur]] |
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 12:03 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich des Kreuzritter-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Theta Persei A |
Eigenname | Naphta |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 089 |
Bright-Star-Nr. | HR 799 |
Gliese-Nr. | Gliese 107 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +48°746 |
Weitere Katalognummern | ADS 2081 |
Sternklasse | F7 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | Theta Persei B (M1 V) |
Distanz Sol | 41 Lj |
Koordinaten | X: 20,44 / Y: 17,34 / Z: 31,02 |
Planeten | Gasriese Theta Persei I (wird umkreist von Minenkolonie Schwarze Pumpe) |
Zwergplaneten | Theta Persei II |
Weitere wichtige Objekte | Perseus-Wolke |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Konzerneigentum |
Sprungstationen | Dallas |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
System | Kolonien |
---|---|
Alpha Aurigae | Freizeitplanet Simpsons Superwelt |
Beta Cassiopeiae | Wohnkolonie New Dover |
Delta Trianguli | Strafkolonie Dark Star |
Jota Persei | Wohnkolonie Orinoco, Minenkolonie Gaucho |
My Cassiopeiae | Minenkolonie Black Shilling's End |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Das System wird von einer Garnison des Kreuzritterordens geschützt, gehört aber zur Kerner Ltd.-Gruppe. Es wurde auf Grund seiner reichhaltigen Erzvorkommen wiederholt von Piratenbanden überfallen. Man mutmaßt, es gebe mehrere Piratenbasen in der Perseus-Wolke.