Scotia I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Scotia I''' im [[Scotia]]-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre. | + | '''Scotia I''' im [[Scotia]]-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre. |
+ | <br><br> | ||
+ | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | ||
+ | |- | ||
+ | |Eigenname || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Katalogname || '''Scotia I''' | ||
+ | |- | ||
+ | |System || [[Scotia]] (Eta Cephei) | ||
+ | |- | ||
+ | |Typ || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || 2,66 Lm | ||
+ | |- | ||
+ | |Sonnenumlauf || 128 Tage | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchmesser || 6537 km | ||
+ | |- | ||
+ | |Monde || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Eigenrotation || 16 Tage | ||
+ | |- | ||
+ | |Schwerkraft || 0,65 G | ||
+ | |- | ||
+ | |Atmosphäre || keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchschnittstemperatur || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Einheimisches Leben || nein | ||
+ | |- | ||
+ | |Menschliche Besiedlung || nein | ||
+ | |- | ||
+ | |Orbitalstationen || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Zugehörigkeit || [[TSU]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Besonderheiten || — | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Planet]] | [[Kategorie:Planet]] | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 07:39 Uhr
Scotia I im Scotia-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre.
Eigenname | — |
Katalogname | Scotia I |
System | Scotia (Eta Cephei) |
Typ | — |
Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | 2,66 Lm |
Sonnenumlauf | 128 Tage |
Durchmesser | 6537 km |
Monde | — |
Eigenrotation | 16 Tage |
Schwerkraft | 0,65 G |
Atmosphäre | keine |
Durchschnittstemperatur | ? |
Einheimisches Leben | nein |
Menschliche Besiedlung | nein |
Orbitalstationen | — |
Zugehörigkeit | TSU |
Besonderheiten | — |