Kopfgeldjäger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Basiseigenschaften''' | '''Basiseigenschaften''' | ||
− | ''STK'' 4W10 + 50 | + | ''STK'' 4W10 + 50 |
+ | |||
''GES'' 5W10 + 40 | ''GES'' 5W10 + 40 | ||
+ | |||
''WIK'' 5W10 + 30 | ''WIK'' 5W10 + 30 | ||
+ | |||
''KON'' 4W10 + 50 | ''KON'' 4W10 + 50 | ||
+ | |||
''AUS'' 5W10 + 30 | ''AUS'' 5W10 + 30 | ||
+ | |||
''ERF'' 3W10 + 70 | ''ERF'' 3W10 + 70 | ||
+ | |||
''GEW'' 8W10 + 40 | ''GEW'' 8W10 + 40 | ||
+ | |||
''INT'' 5W10 + 40 | ''INT'' 5W10 + 40 | ||
+ | |||
''Glück''(WIK:2) + 20 + 2W10 | ''Glück''(WIK:2) + 20 + 2W10 | ||
Version vom 22. November 2006, 13:58 Uhr
Basiseigenschaften STK 4W10 + 50
GES 5W10 + 40
WIK 5W10 + 30
KON 4W10 + 50
AUS 5W10 + 30
ERF 3W10 + 70
GEW 8W10 + 40
INT 5W10 + 40
Glück(WIK:2) + 20 + 2W10
Berufsfertigkeiten
Körper
Horchen, Nahkampf (max. 20%),
Schleichen, Tarnung,
Wahrnehmung
Technik
Gravgleiter fliegen, Gravrad fliegen,
Waffentechnik (max. 20%)
Wissen
Jura, Spurenlesen
Zwischenmenschliches
Auftreten
Nahkampf
Faust (Kontaktstunner), Messer (Messer),
Schlagwaffen (Keulen)
Fernkampf
Faustfeuerwaffen (Stunner, Revolver),
Schrotwaffen