CD -46°11540: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Achtung''': Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe [[#Hinweis für Reisende|Hinweis für Reisende]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
Version vom 5. Februar 2007, 08:48 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | – |
Eigenname | Skyrum |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 109 |
Bright-Star-Nr. | – |
Gliese-Nr. | Gliese 674 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | CD -46°11540 |
Weitere Katalognummern | LHS 449 |
Sternklasse | M3 V-VI |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 14,8 Lj |
Koordinaten | X: -1,378 / Y: -10,02 / Z: -10,80 |
Planeten | Gasriese Luitpold (wird umkreist von Minenkolonie Neu Bayern) |
Zwergplaneten | keine |
Weitere wichtige Objekte | Wittelsbacher Wolke |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | militärisches Sperrgebiet |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Die von NBMW betriebene Minenkolonie Neu Bayern wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der SEK-Starforce untersagt.