Alpha Canis Maioris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Sol]] || Wohnkolonie [[Terra]] | + | | [[Sol]] || |
| + | *Wohnkolonie [[Terra]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Mars]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Pluto]] | ||
|- | |- | ||
| [[061 Cygni]] || Wohnkolonie [[Heros]] | | [[061 Cygni]] || Wohnkolonie [[Heros]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Alpha Canis Minoris]] || Minenkolonie [[Bruch]] | + | | [[Alpha Canis Minoris]] || |
| + | *Minenkolonie [[Bruch]] | ||
| + | *Schiffswerft [[Neu Hamburg]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Alpha Centauri]] || Wohnkolonie [[New Hope]] | + | | [[Alpha Centauri]] || |
| + | *Wohnkolonie [[New Hope]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Hochfels]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Hope II]] | ||
|- | |- | ||
| [[e Eridani]] || Minenkolonie [[Torellis Five]] | | [[e Eridani]] || Minenkolonie [[Torellis Five]] | ||
| Zeile 71: | Zeile 79: | ||
| [[Omikron 2 Eridani]] || Minenkolonie [[Hephaistos]] | | [[Omikron 2 Eridani]] || Minenkolonie [[Hephaistos]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Pi 3 Orionis]] || Wohnkolonie [[Nippon]] | + | | [[Pi 3 Orionis]] || |
| + | *Wohnkolonie [[Nippon]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Ustunomyia]] | ||
|- | |- | ||
| [[Proxima Centauri]] || Minenkolonie [[Ruhr]] | | [[Proxima Centauri]] || Minenkolonie [[Ruhr]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Tau Ceti]] || Wohnkolonie [[Tau Ceti (Planet)]] | + | | [[Tau Ceti]] || |
| + | *Wohnkolonie [[Tau Ceti (Planet)]] | ||
| + | *Minenkolonie [[Tau Ceti VI]] | ||
|- | |- | ||
| [[UV Ceti]] || '''militärische Sperrzone''', zerstörte Minenkolonie [[Guntanamera]] | | [[UV Ceti]] || '''militärische Sperrzone''', zerstörte Minenkolonie [[Guntanamera]] | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende '''Zwischenstationen''': | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende '''Zwischenstationen''': | ||
Version vom 28. Januar 2007, 15:25 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich der SEK-Starforce.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Alpha Canis Maioris (Canis Maior = Großer Hund) |
| Katalogname | HR 2491 |
| Eigenname | Sirius, Aschere, Canicula |
| Sternklasse | A1 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | Sirius B (weißer Zwerg) |
| Distanz Sol | 8,70 Lichtjahre |
| Koordinaten | X: -01,55 / Y: 08,19 / Z: -02,49 |
| Planeten | Minenkolonie Schachtfeld / Sirius I |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Autonomer Unionsstaat |
| Sprungstationen |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Sol | |
| 061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
| Alpha Canis Minoris |
|
| Alpha Centauri | |
| e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
| Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
| Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
| Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
| Gamma Leporis | Minenkolonie Schwarzstollen |
| Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
| Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
| Pi 3 Orionis |
|
| Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
| Tau Ceti |
|
| UV Ceti | militärische Sperrzone, zerstörte Minenkolonie Guntanamera |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System enthält mehrere Minenkolonien. Diese befinden sich teilweise auf dem einzigen Planeten, aber auch auf im systemeigenen Asteroidenfeld. Für Touristen sind keinerlei Sehenswürdigkeiten vorhanden.
