Jota Piscium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Sternensysteme. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2007, 23:32 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet des Osmanischen Reichs.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | Jota Piscium |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 065 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +4°5035 |
| Bright-Star-Nr. | HR 8969 |
| Gliese-Nr. | Gliese 904 |
| Sternklasse | F7 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 48 Lj |
| Koordinaten | X: 47,54 / Y: -4,79 / Z: 4,56 |
| Planeten | ? |
| Zwergplaneten | ? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Sternensysteme.
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]