Venus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Schwerkraft || 0,9 G | |Schwerkraft || 0,9 G | ||
|- | |- | ||
| − | |Atmosphäre || | + | |Atmosphäre || giftig |
|- | |- | ||
| − | |Einheimisches Leben || | + | |Einheimisches Leben || nein |
|- | |- | ||
| − | |Menschliche Besiedlung || | + | |Menschliche Besiedlung || nein |
|- | |- | ||
| − | |Orbitalstationen || | + | |Orbitalstationen || [[ORS Venus]] |
|- | |- | ||
| − | |Zugehörigkeit || | + | |Zugehörigkeit || TSU |
|- | |- | ||
|Besonderheiten || ? | |Besonderheiten || ? | ||
Version vom 14. Februar 2007, 07:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht
| Eigenname | Venus |
| Katalogname | Sol II |
| System | Sol |
| Typ | Venus-Typ |
| Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | 0,723 AE |
| Sonnenumlauf | 224,701 Tage |
| Durchmesser | 12.103,6 km |
| Monde | keine |
| Eigenrotation | 243 Tage |
| Schwerkraft | 0,9 G |
| Atmosphäre | giftig |
| Einheimisches Leben | nein |
| Menschliche Besiedlung | nein |
| Orbitalstationen | ORS Venus |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Besonderheiten | ? |
Allgemeine Planeteninformationen