My Cassiopeiae: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Systemübersicht) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Dieses Sternensystem gehört zur [[TSU]] und liegt im Einflussbereich der [[ | + | Dieses Sternensystem gehört zur [[TSU]] und liegt im Einflussbereich der [[Starforce]]. |
Version vom 4. Oktober 2008, 06:46 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich der Starforce.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | My Cassiopeiae A |
| Eigenname | Attila A |
| Bright-Star-Nr. | HR 321 |
| Gliese-Nr. | Gliese 53 |
| Sternklasse | G5p VI |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | Attila B (M0 V-VI) |
| Distanz Sol | 25 Lj |
| Koordinaten | X: 13,80 / Y: 4,08 / Z: 20,44 |
| Planeten | Minenkolonie Black Shilling's End (Attila A-I), Gasriese Attila B-I |
| Zwergplaneten | Attila A-II, Attila B-II |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Konzerneigentum |
| Sprungstationen | Link Alpha, Link Beta |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| 061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
| Chi Draconis | Minenkolonie Goldfeld |
| Delta Trianguli | Strafkolonie Dark Star |
| Jota Persei | Wohnkolonie Orinoco, Minenkolonie Gaucho |
| Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
| Sigma Draconis | Wohnkolonie Banja Luca |
| Theta Persei | Minenkolonie Schwarze Pumpe |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende