Beta Cassiopeiae: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Systemübersicht) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das '''Caph-System''' ('''Beta Cassiopeiae''') im Sternbild ''Cassiopeia'' gehört zur [[TSU]] und liegt im [[Outback]], genauer gesagt im Einflussbereich des [[Kreuzritterorden]]s der [[Raummarine]]. | |
− | + | Der Name des Sterns wird zuweilen auch ''Kaff'' geschrieben. Er stammt aus dem Arabischen und bedeutet ''Handfläche''. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Das System wurde von Kolonisten aus dem Gebiet des ehemaligen terranischen Nationalstaats ''Großbritannien'' besiedelt. Es enthält eine Garnison des Kreuzritterordens, ist aber politisch autonom und verfügt über eigene Streitkräfte und Polizeieinheiten. | ||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|Eigenname || [[Caph]] | |Eigenname || [[Caph]] | ||
|- | |- | ||
− | |Bright-Star-Nr. || HR 21 | + | |[[TD-38]] || [[TD 027]] |
+ | |- | ||
+ | |Bright-Star-Nr. || [[HR 21]] | ||
|- | |- | ||
|Gliese-Nr. || [[Gliese 8]] | |Gliese-Nr. || [[Gliese 8]] | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|Sternklasse || F / weiß-gelb (F2 III-IV) | |Sternklasse || F / weiß-gelb (F2 III-IV) | ||
|- | |- | ||
− | |Sprunggrenze || | + | |Sprunggrenze || 550 Lm |
|- | |- | ||
− | |Begleiter || | + | |[[Begleiter]] || — |
|- | |- | ||
|Distanz [[Sol]] || 47 Lj. | |Distanz [[Sol]] || 47 Lj. | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|Koordinaten || X: 24,29 / Y: 0,64 / Z: 40,23 | |Koordinaten || X: 24,29 / Y: 0,64 / Z: 40,23 | ||
|- | |- | ||
− | |Planeten || | + | |Planeten || |
+ | *[[New Dover]] (Caph I), [[Mischwelt]], gr. Halbachse | ||
+ | *[[Caph II]], [[Gasriese]], gr. Halbachse | ||
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || | + | |Zwergplaneten || — |
|- | |- | ||
− | |Weitere wichtige Objekte || | + | |Weitere wichtige Objekte || — |
|- | |- | ||
|Zugehörigkeit || [[TSU]] | |Zugehörigkeit || [[TSU]] | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
|Sprungstationen || [[Empire 1]], [[Empire 2]], [[Empire 3]], [[Empire 4]] | |Sprungstationen || [[Empire 1]], [[Empire 2]], [[Empire 3]], [[Empire 4]] | ||
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
− | |||
== Verkehrsanbindung == | == Verkehrsanbindung == | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
{| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" | ||
|- style="background:#00868B; color:white" | |- style="background:#00868B; color:white" | ||
− | ! | + | !Stern |
− | ! | + | !Distanz |
+ | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
| [[Alpha Cephei]] || Wohnkolonie [[Alderamin V]] | | [[Alpha Cephei]] || Wohnkolonie [[Alderamin V]] | ||
Zeile 66: | Zeile 71: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie: Sterne]] | [[Kategorie: Sterne]] |
Version vom 21. Januar 2010, 17:23 Uhr
Das Caph-System (Beta Cassiopeiae) im Sternbild Cassiopeia gehört zur TSU und liegt im Outback, genauer gesagt im Einflussbereich des Kreuzritterordens der Raummarine.
Der Name des Sterns wird zuweilen auch Kaff geschrieben. Er stammt aus dem Arabischen und bedeutet Handfläche.
Das System wurde von Kolonisten aus dem Gebiet des ehemaligen terranischen Nationalstaats Großbritannien besiedelt. Es enthält eine Garnison des Kreuzritterordens, ist aber politisch autonom und verfügt über eigene Streitkräfte und Polizeieinheiten.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | Beta Cassiopeiae |
Eigenname | Caph |
TD-38 | TD 027 |
Bright-Star-Nr. | HR 21 |
Gliese-Nr. | Gliese 8 |
Sternklasse | F / weiß-gelb (F2 III-IV) |
Sprunggrenze | 550 Lm |
Begleiter | — |
Distanz Sol | 47 Lj. |
Koordinaten | X: 24,29 / Y: 0,64 / Z: 40,23 |
Planeten | |
Zwergplaneten | — |
Weitere wichtige Objekte | — |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen | Empire 1, Empire 2, Empire 3, Empire 4 |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Distanz | Kolonien |
---|---|---|
Alpha Cephei | Wohnkolonie Alderamin V | |
Eta Cephei | Wohnkolonie Nova Scotia, Minenkolonien Dagger und Sword | |
Gamma Cephei | Wohnkolonie Ottawa | |
Theta Persei | Minenkolonie Schwarze Pumpe |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.