Kopfgeldjäger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Basiseigenschaften''' | '''Basiseigenschaften''' | ||
− | + | ||
− | ''STK'' | + | ''STK'' 4W10 + 50 |
− | ''GES'' | + | ''GES'' 5W10 + 40 |
− | ''WIK'' | + | ''WIK'' 5W10 + 30 |
− | ''KON'' | + | ''KON'' 4W10 + 50 |
− | ''AUS'' | + | ''AUS'' 5W10 + 30 |
− | ''ERF'' | + | ''ERF'' 3W10 + 70 |
− | ''GEW'' | + | ''GEW'' 8W10 + 40 |
− | ''INT'' | + | ''INT'' 5W10 + 40 |
− | ''Glück'' | + | ''Glück'' (WIK:2) + 20 + 2W10 |
'''Berufsfertigkeiten''' | '''Berufsfertigkeiten''' | ||
− | ''Körper '' | + | ''Körper '' Horchen, Nahkampf (max. 20%), Schleichen, Tarnung, Wahrnehmung |
+ | |||
+ | ''Technik'' Gravgleiter fliegen, Gravrad fliegen, Waffentechnik (max. 20%) | ||
− | '' | + | ''Wissen'' Jura, Spurenlesen |
− | '' | + | ''Zwischenmenschliches'' Auftreten |
− | '' | + | ''Nahkampf'' Faust (Kontaktstunner), Messer (Messer), Schlagwaffen (Keulen) |
− | '' | + | ''Fernkampf'' Faustfeuerwaffen (Stunner, Revolver), Schrotwaffen |
− | |||
− | |||
'''Spezielle Eigenschaften''' (1W10) | '''Spezielle Eigenschaften''' (1W10) | ||
'''Durchschnittsverdienst''' 6W10 EH / Monat | '''Durchschnittsverdienst''' 6W10 EH / Monat |
Version vom 22. November 2006, 14:11 Uhr
Basiseigenschaften
STK 4W10 + 50
GES 5W10 + 40
WIK 5W10 + 30
KON 4W10 + 50
AUS 5W10 + 30
ERF 3W10 + 70
GEW 8W10 + 40
INT 5W10 + 40
Glück (WIK:2) + 20 + 2W10
Berufsfertigkeiten
Körper Horchen, Nahkampf (max. 20%), Schleichen, Tarnung, Wahrnehmung
Technik Gravgleiter fliegen, Gravrad fliegen, Waffentechnik (max. 20%)
Wissen Jura, Spurenlesen
Zwischenmenschliches Auftreten
Nahkampf Faust (Kontaktstunner), Messer (Messer), Schlagwaffen (Keulen)
Fernkampf Faustfeuerwaffen (Stunner, Revolver), Schrotwaffen
Spezielle Eigenschaften (1W10)
Durchschnittsverdienst 6W10 EH / Monat