My Herculis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Hinweis für Reisende) |
(→Systemübersicht) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="3" cellspacing="3" cellpadding="4" | {| border="3" cellspacing="3" cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
− | |Name im Sternbild || My Herculis | + | |Name im Sternbild || My Herculis A |
|- | |- | ||
|Eigenname || ? | |Eigenname || ? | ||
|- | |- | ||
− | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD | + | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 073 |
|- | |- | ||
− | |Bright-Star-Nr. || HR | + | |Bright-Star-Nr. || HR 6623 |
|- | |- | ||
− | |Gliese-Nr. || Gliese | + | |Gliese-Nr. || Gliese 695 |
|- | |- | ||
− | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || | + | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || BD +27°2888 |
|- | |- | ||
− | |Weitere Katalognummern || | + | |Weitere Katalognummern || ADS 10786 |
|- | |- | ||
− | |Sternklasse || | + | |Sternklasse || G5 IV |
|- | |- | ||
|Sprunggrenze || ? | |Sprunggrenze || ? | ||
|- | |- | ||
− | |Begleiter || | + | |Begleiter || My Herculis B (M3 V), My Herculis C (M4 V) |
|- | |- | ||
− | |Distanz [[Sol]] || | + | |Distanz [[Sol]] || 30 Lj |
|- | |- | ||
− | |Koordinaten || | + | |Koordinaten || X: -1,74 / Y: -26,54 / Z: 13,88 |
|- | |- | ||
− | |Planeten || | + | |Planeten || [[Despair]] (wird umkreist von Freizeitstation [[AdventureWorld]]) |
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || | + | |Zwergplaneten || keine |
|- | |- | ||
− | |Weitere wichtige Objekte || | + | |Weitere wichtige Objekte || keine |
|- | |- | ||
|Zugehörigkeit || TSU | |Zugehörigkeit || TSU | ||
|- | |- | ||
− | |Status || | + | |Status || Konzerneigentum |
|- | |- | ||
− | |Sprungstationen || | + | |Sprungstationen || [[No Man's Land]] |
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 14. Januar 2007, 10:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | My Herculis A |
Eigenname | ? |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 073 |
Bright-Star-Nr. | HR 6623 |
Gliese-Nr. | Gliese 695 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +27°2888 |
Weitere Katalognummern | ADS 10786 |
Sternklasse | G5 IV |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | My Herculis B (M3 V), My Herculis C (M4 V) |
Distanz Sol | 30 Lj |
Koordinaten | X: -1,74 / Y: -26,54 / Z: 13,88 |
Planeten | Despair (wird umkreist von Freizeitstation AdventureWorld) |
Zwergplaneten | keine |
Weitere wichtige Objekte | keine |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Konzerneigentum |
Sprungstationen | No Man's Land |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System weist weder bewohnbare Welten noch nennenswerte Vorkommen an Bodenschätzen auf. Im Orbit des einzigen Planeten Despair befindet sich jedoch AdventureWorld, eine der modernsten und aufwendigsten Freizeitstationen der TSU.