CN Leonis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 128 | |[[Terranische Durchmusterung 2238]] || TD 128 | ||
|- | |- | ||
− | |Bright-Star-Nr. || | + | |Bright-Star-Nr. || – |
|- | |- | ||
− | |Gliese-Nr. || Gliese | + | |Gliese-Nr. || Gliese 406 |
|- | |- | ||
− | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || | + | |Bonner-/Cordoba-Durchmusterung || – |
|- | |- | ||
− | |Weitere Katalognummern || | + | |Weitere Katalognummern || Wolf 359 |
|- | |- | ||
− | |Sternklasse || | + | |Sternklasse || M6e V, veränderlicher Stern |
|- | |- | ||
|Sprunggrenze || ? | |Sprunggrenze || ? | ||
|- | |- | ||
− | |Begleiter || | + | |Begleiter || keine |
|- | |- | ||
− | |Distanz [[Sol]] || | + | |Distanz [[Sol]] || 7,797 Lj |
|- | |- | ||
− | |Koordinaten || | + | |Koordinaten || X: -7,416 / Y: 2,193 / Z: 0,993 |
|- | |- | ||
− | |Planeten || | + | |Planeten || Gasriese [[Amrum]] (wird umkreist von Minenkolonie [[Bitterwolf]]) |
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || | + | |Zwergplaneten || [[Föhr]] |
|- | |- | ||
|Weitere wichtige Objekte || ? | |Weitere wichtige Objekte || ? |
Version vom 17. Januar 2007, 09:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | CN Leonis |
Eigenname | Dagebüll |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 128 |
Bright-Star-Nr. | – |
Gliese-Nr. | Gliese 406 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | – |
Weitere Katalognummern | Wolf 359 |
Sternklasse | M6e V, veränderlicher Stern |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 7,797 Lj |
Koordinaten | X: -7,416 / Y: 2,193 / Z: 0,993 |
Planeten | Gasriese Amrum (wird umkreist von Minenkolonie Bitterwolf) |
Zwergplaneten | Föhr |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | militärisches Sperrgebiet |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Die von Shark Investments betriebene Minenkolonie ? wurde im Lauf der Konzernkriege zerstört.
Da das System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der SEK-Starforce untersagt.