Delta Capricorni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet der [[Wölfe des Mahdi (Lexikon)|Wölfe des Mahdi]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
Version vom 23. Januar 2007, 10:59 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet der Wölfe des Mahdi.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Delta Capricorni |
| Eigenname | Deneb Algedi |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 040 |
| Bright-Star-Nr. | HR 8322 |
| Gliese-Nr. | Gliese 837 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -16°5943 |
| Sternklasse | A6m V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 50 Lj |
| Koordinaten | X: 39,78 / Y: -26,83 / Z: -14,07 |
| Planeten | Gasriese Deneb Algedi I |
| Zwergplaneten | Deneb Algedi II |
| Weitere wichtige Objekte | keine bekannt |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Psi Capricorni | Wohnkolonie Kaaba |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System ist bislang unerschlossen, Kolonisierungsprojekte durch das Osmanische Reich sind in Vorbereitung. Es wurden jedoch noch keine Hyperaum-Bojen abgesetzt, die als Sprungpunkte anvisiert werden können. Außerdem ist Deneb Algedi ein veränderlicher Stern und emittiert einiges an ungesunder Strahlung. Insofern ist von Charterflügen unbedingt abzuraten.