EV Lacertae: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Achtung''': Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe [[#Hinweis für Reisende|Hinweis für Reisende]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
Version vom 5. Februar 2007, 08:48 Uhr
Achtung: Dieses System wurde zur Sperrzone erklärt (siehe Hinweis für Reisende).
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | EV Lacertae |
Eigenname | Raven |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 103 |
Bright-Star-Nr. | – |
Gliese-Nr. | Gliese 873 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +43°4305 |
Weitere Katalognummern | LHS 3853 |
Sternklasse | M3,5e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 16,5 Lj |
Koordinaten | X: 11,2 / Y: -3,70 / Z: 11,5 |
Planeten | Gasriese Ravenspring, Minenkolonie Ravenfall |
Zwergplaneten | ? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | militärisches Sperrgebiet |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Die von Shark Investments betriebene Minenkolonie Ravenfall wurde am 23.07.2237 unter ungeklärten Umständen völlig vernichtet. Der Planet hinterließ nicht einmal Trümmerstücke.
Da das ?-System immer noch nicht völlig von Störbojen, Raumminen und anderen gefährlichen Objekten geräumt ist, ist es militärische Sperrzone. Die Einreise ist Zivilisten ohne Genehmigung der SEK-Starforce untersagt.