Prometheus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Bewohner) |
(→Kurzübersicht) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+'''Kolonie-Übersicht''' | |+'''Kolonie-Übersicht''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Eigenname || | + | |Eigenname || Prometheus |
|- | |- | ||
| − | |Katalogname || | + | |Katalogname || Chi 1 Orionis I |
|- | |- | ||
| − | |System || | + | |System || [[Chi 1 Orionis]] / [[Pyrphoros]] |
|- | |- | ||
| − | |Typ || | + | |Typ || Mischwelt |
|- | |- | ||
|Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || ? | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || ? | ||
|- | |- | ||
| − | |Sonnenumlauf || | + | |Sonnenumlauf || 397 Planetentage |
|- | |- | ||
| − | |Durchmesser || | + | |Durchmesser || 17.267 km |
|- | |- | ||
| − | |Monde || | + | |Monde || |
| + | *[[Zeus]] | ||
| + | *[[Hera]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Eigenrotation || | + | |Eigenrotation || 24 Stunden |
|- | |- | ||
| − | |Schwerkraft || | + | |Schwerkraft || 1,1 G |
|- | |- | ||
| − | |Atmosphäre || | + | |Atmosphäre || atembar |
|- | |- | ||
| − | |Einheimisches Leben || ja | + | |Einheimisches Leben || ja |
|- | |- | ||
| − | |Menschliche Besiedlung || ja | + | |Menschliche Besiedlung || ja |
|- | |- | ||
|Beginn der Kolonisierung|| ? | |Beginn der Kolonisierung|| ? | ||
|- | |- | ||
| − | |Terraforming || ja | + | |Terraforming || ja |
|- | |- | ||
| − | |Orbitalstationen || | + | |Orbitalstationen || |
| + | *[[ORS Fugger]] | ||
| + | *[[ORS Rothschild]] | ||
| + | *[[ORS Thurzó]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Zugehörigkeit || | + | |Zugehörigkeit || [[TSU]] |
|- | |- | ||
| − | |Verwaltung || | + | |Verwaltung || PTI-Konzerneigentum |
|- | |- | ||
| − | |Regierungsform || | + | |Regierungsform || Konzernherrschaft |
|- | |- | ||
|Staatsoberhaupt || ? | |Staatsoberhaupt || ? | ||
|- | |- | ||
| − | |Justizlevel || | + | |Justizlevel || 4 (totale Kontrolle, Atmen erlaubt, Rest mit Sondererlaubnis) |
|- | |- | ||
| − | |Garnison || | + | |Garnison || SEK |
|- | |- | ||
| Wachflotte || ? | | Wachflotte || ? | ||
Version vom 13. Februar 2007, 07:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht
| Eigenname | Prometheus |
| Katalogname | Chi 1 Orionis I |
| System | Chi 1 Orionis / Pyrphoros |
| Typ | Mischwelt |
| Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | ? |
| Sonnenumlauf | 397 Planetentage |
| Durchmesser | 17.267 km |
| Monde | |
| Eigenrotation | 24 Stunden |
| Schwerkraft | 1,1 G |
| Atmosphäre | atembar |
| Einheimisches Leben | ja |
| Menschliche Besiedlung | ja |
| Beginn der Kolonisierung | ? |
| Terraforming | ja |
| Orbitalstationen | |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Verwaltung | PTI-Konzerneigentum |
| Regierungsform | Konzernherrschaft |
| Staatsoberhaupt | ? |
| Justizlevel | 4 (totale Kontrolle, Atmen erlaubt, Rest mit Sondererlaubnis) |
| Garnison | SEK |
| Wachflotte | ? |
| Besonderheiten | ? |
Allgemeine Planeteninformationen
Ökologie
Atmosphäre
Landschaft, Klima
Flora
Fauna
Geschichte
Gründung
| "Zitat" |
| Quelle |
Handelskrieg
Konzernkriege
Bewohner
| Singular | ? |
| Plural | ? |
| Adjektiv | ? |
| Spottnamen | der Prommie (abfällig) |
Aussehen
Politik
Kultur
Kunst
Musik
Wirtschaft
Konzerne
Export
Import
Ansiedlungen
Städte
Raumhäfen
Militärische Anlagen