Scotia I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Scotia I''' im [[Scotia]]-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre. Der Planet hat keine Monde. | '''Scotia I''' im [[Scotia]]-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre. Der Planet hat keine Monde. | ||
+ | |||
+ | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" | ||
+ | |+'''Planeten-Übersicht''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Eigenname || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Katalogname || '''Scotia I''' | ||
+ | |- | ||
+ | |System || [[Scotia]] (Eta Cephei) | ||
+ | |- | ||
+ | |Typ || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) || 2,66 Lm | ||
+ | |- | ||
+ | |Sonnenumlauf || 128 Tage | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchmesser || 6537 km | ||
+ | |- | ||
+ | |Monde || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Eigenrotation || 16 Tage | ||
+ | |- | ||
+ | |Schwerkraft || 0,65 G | ||
+ | |- | ||
+ | |Atmosphäre || keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchschnittstemperatur || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Einheimisches Leben || nein | ||
+ | |- | ||
+ | |Menschliche Besiedlung || nein | ||
+ | |- | ||
+ | |Orbitalstationen || — | ||
+ | |- | ||
+ | |Zugehörigkeit || [[TSU]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Besonderheiten || — | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Planet]] | [[Kategorie:Planet]] | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] |
Version vom 21. Januar 2010, 07:38 Uhr
Scotia I im Scotia-System ist eine tote, kochende Felswelt mit giftiger Atmosphäre. Der Planet hat keine Monde.
Eigenname | — |
Katalogname | Scotia I |
System | Scotia (Eta Cephei) |
Typ | — |
Entfernung zum Zentralgestirn (große Halbachse) | 2,66 Lm |
Sonnenumlauf | 128 Tage |
Durchmesser | 6537 km |
Monde | — |
Eigenrotation | 16 Tage |
Schwerkraft | 0,65 G |
Atmosphäre | keine |
Durchschnittstemperatur | ? |
Einheimisches Leben | nein |
Menschliche Besiedlung | nein |
Orbitalstationen | — |
Zugehörigkeit | TSU |
Besonderheiten | — |