ADS 6914
Aus SG
Version vom 28. Januar 2007, 09:02 Uhr von Nightpaw (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | – |
| Eigenname | – |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 007 |
| Bright-Star-Nr. | HR 3430 |
| Gliese-Nr. | Gliese 314 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -22°2345 |
| Weitere Katalognummern | ADS 6914 A |
| Sternklasse | G3 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | ADS 6914 B (K0 V) |
| Distanz Sol | 56 Lj |
| Koordinaten | X: -32,75 / Y: 40,15 / Z: -21,25 |
| Planeten | ? |
| Zwergplaneten | ? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Psi Velorum | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende