Epsilon Eridani: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
{| border="3" cellspacing="3" cellpadding="4" | {| border="3" cellspacing="3" cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sol]] || Wohnkolonie Terra, Minenkolonien Mars und Pluto | + | | [[Sol]] || Wohnkolonie [[Terra]], Minenkolonien [[Mars]] und [[Pluto]] |
− | | [[61 Cygni]] || Wohnkolonie Heros | + | | [[61 Cygni]] || Wohnkolonie [[Heros]] |
− | | [[Alpha Canis Maioris]] || Minenkolonie Schachtfeld | + | | [[Alpha Canis Maioris]] || Minenkolonie [[Schachtfeld]] |
− | | [[Alpha Canis Minoris]] || Minenkolonie Bruch, Schiffswerft Neu Hamburg | + | | [[Alpha Canis Minoris]] || Minenkolonie [[Bruch]], Schiffswerft [[Neu Hamburg]] |
− | | [[Alpha Centauri]] || Wohnkolonie New Hope, Minenkolonien Hochfels und Hope II | + | | [[Alpha Centauri]] || Wohnkolonie [[New Hope]], Minenkolonien [[Hochfels]] und [[Hope II]] |
− | | [[Delta Eridani]] || Wohnkolonie Bettelheim | + | | [[Delta Eridani]] || Wohnkolonie [[Bettelheim]] |
− | | [[e Eridani]] || Minenkolonie Torellis Five | + | | [[e Eridani]] || Minenkolonie [[Torellis Five]] |
− | | [[Epsilon Indi]] || Wohnkolonie Avino | + | | [[Epsilon Indi]] || Wohnkolonie [[Avino]] |
− | | [[Eta Cassiopeiae]] || Minenkolonie Hanging Tree | + | | [[Eta Cassiopeiae]] || Minenkolonie [[Hanging Tree]] |
− | | [[Gamma Leporis]] || Minenkolonie Schwarzstollen | + | | [[Gamma Leporis]] || Minenkolonie [[Schwarzstollen]] |
− | | [[Krüger 60]] || Minenkolonie Sybelius | + | | [[Krüger 60]] || Minenkolonie [[Sybelius]] |
− | | [[Omikron 2 Eridani]] || Minenkolonie Hephaistos | + | | [[Omikron 2 Eridani]] || Minenkolonie [[Hephaistos]] |
− | | [[Pi 3 Orionis]] || Wohnkolonie Nippon, Minenkolonie Ustunomyia | + | | [[Pi 3 Orionis]] || Wohnkolonie [[Nippon]], Minenkolonie [[Ustunomyia]] |
− | | [[Proxima Centauri]] || Minenkolonie Ruhr | + | | [[Proxima Centauri]] || Minenkolonie [[Ruhr]] |
− | | [[Tau Ceti]] || Wohnkolonie Tau Ceti, Minenkolonie Tau Ceti VI | + | | [[Tau Ceti]] || Wohnkolonie [[Tau Ceti]], Minenkolonie [[Tau Ceti VI]] |
| [[UV Ceti]] || unbewohnbares System) | | [[UV Ceti]] || unbewohnbares System) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: |
Version vom 31. Dezember 2006, 15:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | Epsilon Eridani |
Eigenname | ? |
Bright-Star-Nr. | HR 1084 |
Gliese-Nr. | Gliese 144 |
Sternklasse | K2 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 10,8 Lj |
Koordinaten | X: 6,49 / Y: 8,46 / Z: -1,75 |
Planeten | Epsilon Eridani I, Epsilon Eridani II, Wohnkolonie Steppental (Epsilon Eridani III), Gasriese Epsilon Eridani IV, Epsilon Eridani V |
Zwergplaneten | Epsilon Eridani VI |
Weitere wichtige Objekte | Ludwigsring |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen | Horizont 1, Horizont 2, Horizont 3, Horizont 4 |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonien Mars und Pluto | 61 Cygni | Wohnkolonie Heros | Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld | Alpha Canis Minoris | Minenkolonie Bruch, Schiffswerft Neu Hamburg | Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonien Hochfels und Hope II | Delta Eridani | Wohnkolonie Bettelheim | e Eridani | Minenkolonie Torellis Five | Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino | Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree | Gamma Leporis | Minenkolonie Schwarzstollen | Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius | Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos | Pi 3 Orionis | Wohnkolonie Nippon, Minenkolonie Ustunomyia | Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr | Tau Ceti | Wohnkolonie Tau Ceti, Minenkolonie Tau Ceti VI | UV Ceti | unbewohnbares System) |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Epsilon Eridani beherbergt mit der Wohnkolonie Steppental das Computer- und Kybernetik-Mekka der TSU. Der Planet bietet umfassende Einkaufs- und Ausbildungsmöglichkeiten.