Zeta 2 Reticuli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Hinweis für Reisende) |
(→Verkehrsanbindung) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Alpha Hydri]] || Minenkolonie [[Glückauf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Alpha Mensae]] || Wohnkolonie [[Neu Tirol]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Beta Hydri]] || Wohnkolonie [[Loydhaven]], Schiffswerft [[Clermont-Werften]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Delta Pavonis]] || Freizeitplanet [[Happy World]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[e Eridani]] || Minenkolonie [[Torellis Five]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eta Cassiopeiae]] || Minenkolonie [[Hanging Tree]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gamma Doradus]] || BUP-Wohnkolonie [[Tiefurt]], BUP-Minenkolonie [[Nugget]], BUP-Schiffswerft [[Tiefurt-Handelswerft]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gamma Pavonis]] || Wohnkolonie [[Frazer's Home]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jota Horologii]] || Wohnkolonie [[Attika]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kappa Reticuli]] || Wohnkolonie [[Massadah]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ny Phoenicis]] || Minenkolonie [[Schinderstein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zeta 1 Reticuli]] || Minenkolonie [[Dunkelwald]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zeta Tucanae]] || Wohnkolonie [[Bad Gantenhain]] | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. |
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 20. Januar 2007, 09:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Zeta 2 Reticuli |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 097 |
| Bright-Star-Nr. | HR 1010 |
| Gliese-Nr. | Gliese 138 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | CPD -62°265 |
| Sternklasse | G1 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 29,7 Lj |
| Koordinaten | X: 8,95 / Y: 10,33 / Z: -26,37 |
| Planeten | Wohnkolonie Bretagne (Zeta 2 Reticuli I), Wohnkolonie Liberté (Zeta 2 Reticuli II), Gasriese Zeta 2 Reticuli III |
| Zwergplaneten | keine |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | BUP-Schutzzone |
| Status | autonomes System |
| Sprungstationen | Erntedank |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Alpha Hydri | Minenkolonie Glückauf |
| Alpha Mensae | Wohnkolonie Neu Tirol |
| Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft Clermont-Werften |
| Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
| e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
| Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
| Gamma Doradus | BUP-Wohnkolonie Tiefurt, BUP-Minenkolonie Nugget, BUP-Schiffswerft Tiefurt-Handelswerft |
| Gamma Pavonis | Wohnkolonie Frazer's Home |
| Jota Horologii | Wohnkolonie Attika |
| Kappa Reticuli | Wohnkolonie Massadah |
| Ny Phoenicis | Minenkolonie Schinderstein |
| Zeta 1 Reticuli | Minenkolonie Dunkelwald |
| Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende