Alpha Mensae: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
(→Systemübersicht) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Koordinaten || X: -0,35 / Y: 7,31 / Z: -27,03 | |Koordinaten || X: -0,35 / Y: 7,31 / Z: -27,03 | ||
|- | |- | ||
− | |Planeten || [[Neu Vorarlberg]] ([[Alpha Mensae I]]) | + | |Planeten || |
+ | *[[Neu Vorarlberg]] ([[Alpha Mensae I]]) | ||
+ | *Wohnkolonie [[Neu Tirol]] ([[Alpha Mensae III]]) | ||
+ | *[[Neu Österreich]] ([[Alpha Mensae IV]]) | ||
+ | *[[Neu Salzburg]] ([[Alpha Mensae V]]) | ||
+ | *[[Neu Burgenland]] ([[Alpha Mensae VI]]) | ||
|- | |- | ||
− | |Zwergplaneten || [[Neu Kärnten]] ([[Alpha Mensae II]]) | + | |Zwergplaneten || |
+ | *[[Neu Kärnten]] ([[Alpha Mensae II]]) | ||
+ | *[[Neu Liechtenstein]] ([[Alpha Mensae VII]]) | ||
|- | |- | ||
|Weitere wichtige Objekte || ? | |Weitere wichtige Objekte || ? | ||
Zeile 31: | Zeile 38: | ||
|Status || Autonomer Unionsstaat | |Status || Autonomer Unionsstaat | ||
|- | |- | ||
− | |Sprungstationen || [[Steiermark 1]] | + | |Sprungstationen || |
+ | *[[Steiermark 1]] | ||
+ | *[[Steiermark 2]] | ||
+ | *[[Steiermark 3]] | ||
+ | *[[Steiermark 4]] | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 20. Januar 2007, 10:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | Alpha Mensae |
Eigenname | Hofer |
Bright-Star-Nr. | HR 2261 |
Gliese-Nr. | Gliese 231 |
Sternklasse | G5 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 28 Lj |
Koordinaten | X: -0,35 / Y: 7,31 / Z: -27,03 |
Planeten | |
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Alpha Hydri | Minenkolonie Glückauf |
Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft Clermont-Werften |
Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
Gamma Pavonis | Wohnkolonie Frazer's Home |
Kappa Reticuli | Wohnkolonie Massadah |
Zeta 1 Reticuli | Minenkolonie Dunkelwald |
Zeta 2 Reticuli | außerterritoriale Wohnkolonien Bretagne und Liberté |
Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende
Das System bietet mit der erdähnlichen Wohnkolonie Neu Tirol ein herrliches Urlaubsziel.