Proxima Centauri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
− | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': |
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
+ | |- style="background:red; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen: |
Version vom 28. Januar 2007, 14:38 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich der SEK-Starforce.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | Proxima Centauri |
Eigenname | Proxima |
Bright-Star-Nr. | ? |
Gliese-Nr. | Gliese 551 |
Sternklasse | M5e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | Proxima Centauri bildet im Grund genommen mit Alpha Centauri (A + B) ein Dreifachsystem, wird jedoch auf Grund der großen Distanz zu den beiden anderen Komponenten in den Sternenkatalogen der TSU gesondert geführt. |
Distanz Sol | 4,2 Lj |
Koordinaten | X: -1,60 / Y: -1,30 / Z: -3,66 |
Planeten | Minenkolonie Ruhr (Proxima I), Gasriese Proxima II |
Zwergplaneten | keine |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Konzerneigentum |
Sprungstationen | ? |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonien Mars und Pluto |
061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
070 Ophiuchi | Minenkolonie Sardegna |
A Ophiuchi | Minenkolonie Sikh II |
Alpha Aquilae | Wohnkolonie Lola Languista |
Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
Alpha Canis Minoris | Minenkolonie Bruch, Schiffswerft Neu Hamburg |
Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonien Hochfels und Hope II |
Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft Clermont-Werften |
Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
Tau Ceti | Wohnkolonie Tau Ceti, Minenkolonie Tau Ceti VI |
UV Ceti | militärische Sperrzone, zerstörte Minenkolonie Guntanamera |
Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Proxima ist ein veränderlicher Stern vom UV-Ceti-Typ. Aufgrund schädlicher Strahlungen müssen Raumschiffe und Stationen in diesem System speziell abgeschirmt sein. Die Arbeiter auf der Minenkolonie Ruhr tragen ständig spezielle Schutzanzüge. Von einem Besuch des Systems ist, falls Sie dort nicht beruflich zu tun haben, dringend abzuraten.