Lola Languista: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Kurzübersicht) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Eigenname || Lola Languista |
|- | |- | ||
− | | | + | |Katalogname || [[Altair I]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |System || [[Altair]] ([[Alpha Aquilae]]) |
|- | |- | ||
− | | | + | |Typ || Mischwelt |
|- | |- | ||
− | | | + | |Entfernung zum Zentralgestirn || 1,75 AE |
|- | |- | ||
− | | | + | |Sonnenumlauf || 488 Tage |
|- | |- | ||
− | | | + | |Durchmesser || 15.287 km |
|- | |- | ||
− | | | + | |Monde || – |
|- | |- | ||
− | | | + | |Eigenrotation || 26,5 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | |Schwerkraft || 1,2 G |
|- | |- | ||
− | | | + | |Atmosphäre || atembar |
|- | |- | ||
− | | | + | |Einheimisches Leben || ja |
|- | |- | ||
− | | | + | |Menschliche Besiedlung || ja |
|- | |- | ||
− | | | + | |Beginn der Kolonisierung|| 2050 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Terraforming || nein |
|- | |- | ||
− | | | + | |Orbitalstationen || [[ORS Pagare]], [[ORS Smeralda 1]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Zugehörigkeit || TSU |
|- | |- | ||
− | | | + | |Verwaltung || autonom |
|- | |- | ||
− | | | + | |Regierungsform || absolute Monarchie |
|- | |- | ||
− | | | + | |Staatsoberhaupt || König [[Montoya, Camillo II. de|Camillo II. de Montoya]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Justizlevel || 2 (moderat, Polizeipräsenz durchschnittlich, Korruption & Vetternwirtschaft) |
|- | |- | ||
− | | | + | |Garnison || lokale Miliz |
|- | |- | ||
− | | | + | |Polizei || lokale Polizeieinheiten |
|- | |- | ||
− | | | + | |Amtssprache/n || Standard, Spanisch, Italienisch |
|- | |- | ||
− | |Besonderheiten || | + | |Lokale Dialekte || Portugiesisch, Katalanisch, Baskisch |
+ | |- | ||
+ | |Besonderheiten || Fluginseln, Einfuhrbeschränkungen | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 22. März 2007, 09:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht
Eigenname | Lola Languista |
Katalogname | Altair I |
System | Altair (Alpha Aquilae) |
Typ | Mischwelt |
Entfernung zum Zentralgestirn | 1,75 AE |
Sonnenumlauf | 488 Tage |
Durchmesser | 15.287 km |
Monde | – |
Eigenrotation | 26,5 Stunden |
Schwerkraft | 1,2 G |
Atmosphäre | atembar |
Einheimisches Leben | ja |
Menschliche Besiedlung | ja |
Beginn der Kolonisierung | 2050 |
Terraforming | nein |
Orbitalstationen | ORS Pagare, ORS Smeralda 1 |
Zugehörigkeit | TSU |
Verwaltung | autonom |
Regierungsform | absolute Monarchie |
Staatsoberhaupt | König Camillo II. de Montoya |
Justizlevel | 2 (moderat, Polizeipräsenz durchschnittlich, Korruption & Vetternwirtschaft) |
Garnison | lokale Miliz |
Polizei | lokale Polizeieinheiten |
Amtssprache/n | Standard, Spanisch, Italienisch |
Lokale Dialekte | Portugiesisch, Katalanisch, Baskisch |
Besonderheiten | Fluginseln, Einfuhrbeschränkungen |
Allgemeine Planeteninformationen
Ökologie
Landschaft, Klima
Flora
Fauna
Bewohner
Singular | der ?, die ? |
Plural | die ? |
Adjektiv | ? (z.B. ?) |
Spottnamen | ? |
Mutationen | ? |
Aussehen
Politik
Kultur
Geschichte
Gründung
Handelskrieg
Konzernkriege
Wirtschaft
Konzerne
Export
Import
Ansiedlungen