Zeta 2 Reticuli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:ZetaReticuli.jpg|right|Zeta 2 Reticuli]] | ||
Dieses Sternensystem gehört zum [[BUP (Lexikon)|BUP]], beherbergt jedoch auch Schutztruppen der [[TSU]]. | Dieses Sternensystem gehört zum [[BUP (Lexikon)|BUP]], beherbergt jedoch auch Schutztruppen der [[TSU]]. | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
| + | |- style="background:#00868B; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2008, 08:47 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zum BUP, beherbergt jedoch auch Schutztruppen der TSU.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | Zeta 2 Reticuli |
| Eigenname | ? |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 097 |
| Bright-Star-Nr. | HR 1010 |
| Gliese-Nr. | Gliese 138 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | CPD -62°265 |
| Sternklasse | G1 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 29,7 Lj |
| Koordinaten | X: 8,95 / Y: 10,33 / Z: -26,37 |
| Planeten |
|
| Zwergplaneten | keine |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | BUP-Schutzzone |
| Status | autonomes System |
| Sprungstationen | Erntedank |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Alpha Hydri | Minenkolonie Glückauf |
| Alpha Mensae | Wohnkolonie Neu Tirol |
| Beta Hydri |
|
| Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
| e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
| Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
| Gamma Doradus |
|
| Gamma Pavonis | Wohnkolonie Frazer's Home |
| Jota Horologii | Wohnkolonie Attika |
| Kappa Reticuli | Wohnkolonie Massadah |
| Ny Phoenicis | Minenkolonie Schinderstein |
| Zeta 1 Reticuli | Minenkolonie Dunkelwald |
| Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]