070 Ophiuchi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
K (→Systemübersicht) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|Planeten || | |Planeten || | ||
− | * | + | *Wasserwelt [[Sardegna]] / [[Corto A-I]] |
− | * | + | *Gasriese [[Corto A-II]] |
*Gasriese [[Corto B-I]] | *Gasriese [[Corto B-I]] | ||
|- | |- |
Version vom 2. Oktober 2008, 15:14 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich der Starforce.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | 70 Ophiuchi A, V2391 Ophiuchi |
Eigenname | Corto Maltese, Corto |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 005 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | – |
Bright-Star-Nr. | HR 6752 |
Gliese-Nr. | Gliese 702a |
Sternklasse | K0e V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | 70 Ophiuchi B (K5e V) |
Distanz Sol | 16,3 Lj |
Koordinaten | X: 0,13 / Y: -16,29 / Z: 0,64 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | Spade-Wolke |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
System | Kolonien |
---|---|
Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonie Mars, Minenkolonie Pluto |
061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
A Ophiuchi | Minenkolonie Sikh II |
Alpha Aquilae | Wohnkolonie Lola Languista |
Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonie Hochfels, Minenkolonie Hope II |
Alpha Lyrae | Wohnkolonie Schrammfels |
Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
My Herculis | Freizeitstation AdventureWorld |
Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
Sigma Draconis | Wohnkolonie Banja Luca |
Xi Bootis | Minenkolonie Green Card |
Zeta Herculis | Minenkolonie Voltigeur |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System enthält eine planetare Minenkolonie. Für Touristen sind keinerlei Sehenswürdigkeiten vorhanden.