Beta Leonis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Dieses Sternensystem gehört zur [[TSU]] und liegt im Einflussbereich des [[Kreuzritter (Lexikon)|Kreuzritter-Ordens]] der [[Raummarine (Lexikon)|Terranischen Raummarine]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
|- | |- | ||
|Name im Sternbild || Beta Leonis | |Name im Sternbild || Beta Leonis | ||
| Zeile 7: | Zeile 13: | ||
|Eigennamen || [[Jerusalem]], [[Denebola]] | |Eigennamen || [[Jerusalem]], [[Denebola]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Bright-Star-Nr. || HR 4534 | + | |Bright-Star-Nr. || [[HR 4534]] |
|- | |- | ||
| − | |Gliese-Nr. || Gliese 448 | + | |Gliese-Nr. || [[Gliese 448]] |
|- | |- | ||
|Sternklasse || A3 V | |Sternklasse || A3 V | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
| − | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich | + | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
| + | |- style="background:#00868B; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
| Zeile 51: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2008, 13:04 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich des Kreuzritter-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | Beta Leonis |
| Eigennamen | Jerusalem, Denebola |
| Bright-Star-Nr. | HR 4534 |
| Gliese-Nr. | Gliese 448 |
| Sternklasse | A3 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 42 Lj |
| Koordinaten | X: -40,53 / Y: 2,30 / Z: 10,76 |
| Planeten | Wohnkolonie Jerusalem II, Gasriese Jerusalem III |
| Zwergplaneten | Jerusalem I |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Komturei des Kreuzritterordens (Militärdiktatur) |
| Sprungstationen | Jericho Alpha, Jericho Beta |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Beta Virginis | Minenkolonie Asterion IV |
| Gamma Virginis | Minenkolonie Fischbergs Ölfelder |
| Xi Ursae Maioris | nur Randstation |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Auf dem Planeten Jerusalem II befindet sich das Hauptquartier des Kreuzritterordens. In touristischer Hinsicht hat das System nichts zu bieten, da Zivilisten in der Regel ohnehin keine Einreisegenehmigung erhalten.