Eta Cassiopeiae: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Das Sternensystem '''Eta Cassipeiae''' gehört zu den [[Kernwelten]] der [[TSU]] und fällt in den Einflussbereich der [[Starforce]]. Der Eigenname seiner Sonne lautet '''Achird'''; die Herkunft dieses Namens ist im Dunkel der Geschichte verschollen. | |
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Name im Sternbild || Eta Cassiopeiae A | |Name im Sternbild || Eta Cassiopeiae A | ||
|- | |- | ||
| − | |Eigenname || | + | |Eigenname || Achird|Achird A |
|- | |- | ||
|Bright-Star-Nr. || [[HR 219]] | |Bright-Star-Nr. || [[HR 219]] | ||
Version vom 14. September 2009, 14:02 Uhr
Das Sternensystem Eta Cassipeiae gehört zu den Kernwelten der TSU und fällt in den Einflussbereich der Starforce. Der Eigenname seiner Sonne lautet Achird; die Herkunft dieses Namens ist im Dunkel der Geschichte verschollen.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Eta Cassiopeiae A |
| Eigenname | Achird A |
| Bright-Star-Nr. | HR 219 |
| Gliese-Nr. | Gliese 34 |
| Sternklasse | G3 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | Achird B (K7n V) |
| Distanz Sol | 18 Lj |
| Koordinaten | X: 9,46 / Y: 1,93 / Z: -15,19 |
| Planeten | Gasriese Dead Man's Eye (wird von Minenkolonie Hanging Tree umkreist) |
| Zwergplaneten | keine |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Konzerneigentum |
| Sprungstationen | Boot Hill 1, Boot Hill 2 |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonien Mars und Pluto |
| Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
| Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonien Hochfels und Hope II |
| Alpha Mensae | Wohnkolonie Neu Tirol |
| Alpha Piscis Austrini | Wohnkolonie Suicide |
| Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft]] Clermont-Werften |
| Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
| e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
| Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
| Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
| Gamma Pavonis | Wohnkolonie Frazer's Home |
| Kappa Reticuli | Wohnkolonie Massadah |
| Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
| Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
| Tau Ceti | Wohnkolonie Tau Ceti (Planet), Minenkolonie Tau Ceti VI |
| UV Ceti | militärische Sperrzone, zerstörte Minenkolonie Guntanamera |
| Zeta 1 Reticuli | Minenkolonie Dunkelwald |
| Zeta 2 Reticuli | außerterritoriale Wohnkolonien Bretagne und Liberté |
| Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende