Alpha Lyrae: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Systemübersicht) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Koordinaten || X: 3,09 / Y: -20,05 / Z: 16,27 | |Koordinaten || X: 3,09 / Y: -20,05 / Z: 16,27 | ||
|- | |- | ||
− | |Planeten ||[[Schrammfels]] (Wega II), [[Urwelt]], gr. Halbachse 59, | + | |Planeten ||[[Schrammfels]] (Wega II), [[Urwelt]], gr. Halbachse 59,32 Lm |
|- | |- | ||
|Zwergplaneten || | |Zwergplaneten || | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
'''Der Wega-Putsch''', Space Gohtic-Kurzgeschichte (in: [[SEK-Quellenbuch]]) | '''Der Wega-Putsch''', Space Gohtic-Kurzgeschichte (in: [[SEK-Quellenbuch]]) | ||
+ | [[Kategorie:3te Edition]] | ||
[[Kategorie: Stern]] | [[Kategorie: Stern]] | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2010, 09:29 Uhr
Das Sternensystem Alpha Lyrae, besser bekannt als Wega, gehört zu den Kernwelten der TSU und liegt im Einflussbereich der Starforce. Der Name Wega kommt aus dem Arabischen (النسر الواقع = an-nasr al-wāqi) und bedeutet herabstoßender (Adler).
Die im System gelegene Kolonie Schrammfels ist eine urzeitliche Welt, die uns einen Eindruck vermittelt, wie die Erde vor 250 Millionen Jahren ausgesehen haben könnte. Dominiert von Schachtelhalmen und Farnen bietet diese Welt ein abenteuerliches Ausflugsziel. Urlauber sollten unbedingt bei einem qualifizierten Reiseunternehmen buchen, da Ausflüge auf eigene Faust auf Grund der teilweise aggressiver Fauna, jedoch auch wegen der häufigen Vulkanausbrüche sehr gefährlich sein können.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Alpha Lyrae |
Eigenname | Wega, Vega |
TD-38 | TD 021 |
Bright-Star-Nr. | HR 7001 |
Gliese-Nr. | Gliese 721 |
Sternklasse | A / bläulich-weiß (A0 V) |
Sprunggrenze | 700 Lm |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 26 Lj |
Koordinaten | X: 3,09 / Y: -20,05 / Z: 16,27 |
Planeten | Schrammfels (Wega II), Urwelt, gr. Halbachse 59,32 Lm |
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | Schramm-Nebel (Gas-/Staubscheibe) |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Distanz | Kolonien |
---|---|---|
Alsafi (Sigma Draconis) | 14 Lj | Banja Luca, Wüstenwelt |
Altair (Alpha Aquilae) | 16 Lj | Lola Languista, Mischwelt |
Bonaparte (Zeta Herculis) | 13 Lj | Voltigeur, Minenwelt |
Corto Maltese (70 Ophiuchi) | 16 Lj | Sardegna, Wasserwelt |
Insomnia (My Herculis) | 8 Lj | AdventureWorld, Raumstation |
Krüger 60 (DO Cephei) | 18 Lj | Sybelius, Minenwelt |
Pelops (61 Cygni) | 17 Lj | Heros, Mischwelt |
Raven (EV Lacertae) | 19 Lj | Ravenfall, Urwelt, vernichtet |
Dragonstar (Sigma 2398) | 16 Lj | Dolores, Eiswelt, Sperrzone |
Kinko (Chi Draconis) | 15 Lj | Goldfeld, Wüstenwelt, Sperrzone |
Rubenstern (AOe 17415-6) | 15 Lj | Rubenstern I, Minenwelt, Sperrzone |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Verweise[Bearbeiten]
Der Wega-Putsch, Space Gohtic-Kurzgeschichte (in: SEK-Quellenbuch)