Beta Virginis: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Systemübersicht) |
K (→Verweise) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''Alaraph-System''' im Sternbild ''Jungfrau'' (''Virgo'') gehört zur [[TSU]] und liegt im Einflussbereich des [[Kreuzritter]]-Ordens der [[Raummarine]]. Weitere, aber ungebräuchlichere Namen des Sterns sind '''Zawijah''', '''Minelauva''' und '''Auva'''. | + | Das '''Alaraph-System''' im Sternbild ''Jungfrau'' (''Virgo'') gehört zur [[TSU]] und liegt im [[Outback]], genauer gesagt im Einflussbereich des [[Kreuzritter]]-Ordens der [[Raummarine]]. Weitere, aber ungebräuchlichere Namen des Sterns sind '''Zawijah''', '''Minelauva''' und '''Auva'''. |
Alaraph wurde auf Grund eines in seiner Namensvielfalt resultierenden Kartenfehlers bei seiner Kolonisierung als '''Asterion''' bezeichnet (daher die irreführende Bezeichnung [[Asterion IV]] für die im Alaraph-System gelegene [[Dschungelwelt]]). | Alaraph wurde auf Grund eines in seiner Namensvielfalt resultierenden Kartenfehlers bei seiner Kolonisierung als '''Asterion''' bezeichnet (daher die irreführende Bezeichnung [[Asterion IV]] für die im Alaraph-System gelegene [[Dschungelwelt]]). | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Eigennamen || '''Alaraph''', Auva, Minelauva, Zawijah | |Eigennamen || '''Alaraph''', Auva, Minelauva, Zawijah | ||
|- | |- | ||
− | |[[TD-38]] || | + | |[[TD-38]] || '''TD 034''' |
|- | |- | ||
− | |Bright-Star-Nr. || | + | |[[Bright-Star-Nr.]] || '''HR 4540''' |
|- | |- | ||
− | |Gliese-Nr. || | + | |[[Gliese-Nr.]] || '''Gliese 449''' |
|- | |- | ||
− | |Sternklasse || F / | + | |Sternklasse || F / weiß-gelb (F9 V) |
|- | |- | ||
|Sprunggrenze || 550 Lm (TQ 1) | |Sprunggrenze || 550 Lm (TQ 1) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|[[Begleiter]] || — | |[[Begleiter]] || — | ||
|- | |- | ||
− | |Distanz [[Sol]] || 32 Lj | + | |Distanz [[Sol]] || 32 Lj ([[Outback]]) |
|- | |- | ||
|Koordinaten || X: -31,94 / Y: 1,67 / Z: 1,14 | |Koordinaten || X: -31,94 / Y: 1,67 / Z: 1,14 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*[[Alaraph II]], gr. Halbachse 4,16 Lm | *[[Alaraph II]], gr. Halbachse 4,16 Lm | ||
*[[Alaraph III]], [[Gasriese]], gr. Halbachse 6,66 Lm | *[[Alaraph III]], [[Gasriese]], gr. Halbachse 6,66 Lm | ||
− | *[[Asterion IV]] (Alaraph IV), [[Dschungelwelt]], gr. Halbachse | + | *[[Asterion IV]] (Alaraph IV), [[Dschungelwelt]], gr. Halbachse 16,20 Lm |
|- | |- | ||
|Zwergplaneten || — | |Zwergplaneten || — | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Verweise== | ||
+ | *'''Operation Erzengel''', Space Gothic-Mission (in: '''Grundregelwerk''', 1te und 2te Edition) | ||
+ | [[Kategorie:3te Edition]] | ||
+ | [[Kategorie:Stern]] | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2010, 09:33 Uhr
Das Alaraph-System im Sternbild Jungfrau (Virgo) gehört zur TSU und liegt im Outback, genauer gesagt im Einflussbereich des Kreuzritter-Ordens der Raummarine. Weitere, aber ungebräuchlichere Namen des Sterns sind Zawijah, Minelauva und Auva.
Alaraph wurde auf Grund eines in seiner Namensvielfalt resultierenden Kartenfehlers bei seiner Kolonisierung als Asterion bezeichnet (daher die irreführende Bezeichnung Asterion IV für die im Alaraph-System gelegene Dschungelwelt).
Asterion IV ist Kriegsgebiet, daher wurde das System zur Sperrzone erklärt. Touristen erhalten grundsätzlich keine Einreisegenehmigung, wenn sie keine familiären Bindungen nachweisen können.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | Beta Virginis |
Eigennamen | Alaraph, Auva, Minelauva, Zawijah |
TD-38 | TD 034 |
Bright-Star-Nr. | HR 4540 |
Gliese-Nr. | Gliese 449 |
Sternklasse | F / weiß-gelb (F9 V) |
Sprunggrenze | 550 Lm (TQ 1) |
Begleiter | — |
Distanz Sol | 32 Lj (Outback) |
Koordinaten | X: -31,94 / Y: 1,67 / Z: 1,14 |
Planeten |
|
Zwergplaneten | — |
Weitere wichtige Objekte | — |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Konzerneigentum (PTI), Sperrzone |
Sprungstationen | Kanaan Alpha, Kanaan Beta |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Distanz | Kolonien |
---|---|---|
Alula / Xi Ursae Maioris | 17 Lj | unbewohntes Transitsystem, nur Randstation |
Denebola / Beta Leonis | 13 Lj | Mischwelt Jerusalem II |
Muphrid / Eta Bootis | 19 Lj | Wüstenwelt Scorpions Hole |
Porrima / Gamma Virginis | 8 Lj | Urwelt Fischbergs Ölfelder |
Anjou / 61 Virginis | 16 Lj | Sperrzone, Urwelt Time Square |
Ghandi / Ross 695 | 17 Lj | Sperrzone, Wasserwelt Ganges |
Hannibal / FL Virginis | 19 Lj | Sperrzone, Wüstenwelt Rhabad |
Kikuyu / CD -26°8883 | 12 Lj | Sperrzone, Dschungelwelt Neu Kenia |
Lowry / AD Leonis | 20 Lj | Sperrzone, Dschungelwelt Brazil |
Rotte / Lalande 25372 | 20 Lj | Sperrzone, ehem. Fabrikwelt Neu-Rotterdam |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Verweise[Bearbeiten]
- Operation Erzengel, Space Gothic-Mission (in: Grundregelwerk, 1te und 2te Edition)