010 Ursae Maioris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
K (→Systemübersicht) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Das '''Juarez-System''' ('''10 Ursae Maioris''') im Sternbild ''Großer Bär'' (''Ursa Maior'') Sternensystem gehört zur [[TSU]] und liegt Outback, genauer gesagt im Einflussbereich des [[Samurai (Lexikon)|Samurai-Ordens]] der [[Raummarine]]. | ||
| + | |||
| + | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 4: | Zeile 7: | ||
== Systemübersicht == | == Systemübersicht == | ||
| − | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:# | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Name im Sternbild || '''10 Ursae Maioris A''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Eigenname || [[Juarez]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[TD-38]] || [[TD 002]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Bright-Star-Nr.]] || [[HR 3579]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Gliese-Nr.]] || [[Gliese 332]] |
|- | |- | ||
| − | |Sternklasse || F3 V | + | |Sternklasse || F / weiß-gelb (F3 V) |
|- | |- | ||
|Sprunggrenze || ? | |Sprunggrenze || ? | ||
|- | |- | ||
| − | |Begleiter || 10 Ursae Maioris B (G5 V) | + | |Begleiter || 10 Ursae Maioris B, G / gelb (G5 V) |
|- | |- | ||
|Distanz [[Sol]] || 45 Lj | |Distanz [[Sol]] || 45 Lj | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
| + | |- style="background:#00868B; color:white" | ||
!Stern | !Stern | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| [[Beta Trianguli Australis]] || Minenkolonie [[Edo]] | | [[Beta Trianguli Australis]] || Minenkolonie [[Edo]] | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Stern]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 08:22 Uhr
Das Juarez-System (10 Ursae Maioris) im Sternbild Großer Bär (Ursa Maior) Sternensystem gehört zur TSU und liegt Outback, genauer gesagt im Einflussbereich des Samurai-Ordens der Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | 10 Ursae Maioris A |
| Eigenname | Juarez |
| TD-38 | TD 002 |
| Bright-Star-Nr. | HR 3579 |
| Gliese-Nr. | Gliese 332 |
| Sternklasse | F / weiß-gelb (F3 V) |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | 10 Ursae Maioris B, G / gelb (G5 V) |
| Distanz Sol | 45 Lj |
| Koordinaten | X: -17,83 / Y: 0,00 / Z: -41,32 |
| Planeten | Gasriese 10 UMa II, Minenkolonie Transvaal (10 UMa III), Gasriese 10 UMa IV |
| Zwergplaneten | 10 UMa I, 10 UMa V |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Konzerneigentum |
| Sprungstationen | C 37 |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Alpha Circini | unerschlossenes System |
| Beta Trianguli Australis | Minenkolonie Edo |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende[Bearbeiten]
Das System enthält eine Garnison des Samurai-Ordens und fällt nominell unter dessen Protektorat, die Minenkolonie Transvaal wird jedoch derzeit vom Kreuzritterorden verwaltet. Wegen vor kurzem entdeckter Laesum-Vorkommen ist das zuvor unter Jägern beliebte Sonnensystem für den Tourismus gesperrt worden.