104 Tauri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''104 Tauri''' ist ein namenloser G4-Stern in einer Distanz von rund 57 Lichtjahren zum [[Sol]]-System. Er hat keine besiedelten Systeme oder [[Zwischenstation]]en in einfacher Sprungreichweite. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Im Fall einer Kolonisierung durch die [[TSU]] fiele 104 Tauri wahrscheinlich in das Einflussgebiet des [[Kreuzritterorden]]s der [[Raummarine]]. | ||
+ | <br><br> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
<!-- DistanzSol später automatisch --> | <!-- DistanzSol später automatisch --> | ||
{{Systemübersicht| | {{Systemübersicht| | ||
− | | Name = | + | | Name = 104 Tauri A |
− | | Eigenname = | + | | Eigenname = — |
− | | TD38 = | + | | TD38 = 003 |
− | | BrightStarNr = | + | | BrightStarNr = 1656 |
− | | GlieseNr = | + | | GlieseNr = 188 |
− | | Sternklasse = | + | | Sternklasse = G / gelb (G4 V) |
− | | Sprunggrenze = | + | | Sprunggrenze = 900 Lm (TQ 1) |
− | | Begleiter = ''' | + | | Begleiter = '''104 Tauri B''', G / gelb (G4 V) |
− | | DistanzSol = | + | | DistanzSol = 57 Lj ([[Outback]]) |
− | | X = | + | | X = 13,13 |
− | | Y = | + | | Y = 52,43 |
− | | Z = | + | | Z = 18,11 |
− | | Planeten = | + | | Planeten = ? |
− | | Zwergplaneten = | + | | Zwergplaneten = ? |
− | | WeitereWichtigeObj = | + | | WeitereWichtigeObj = ? |
− | | Zugehörigkeit = | + | | Zugehörigkeit = unerschlossen |
− | | Status = | + | | Status = unerschlossen |
− | | Sprungstationen = | + | | Sprungstationen = — |
− | |||
}} | }} | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Verkehrsanbindung == | == Verkehrsanbindung == | ||
Zeile 87: | Zeile 35: | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:# | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#008B45" |
− | |- style="background: | + | |- style="background:#00868B; color:white" |
!Stern | !Stern | ||
+ | !Distanz | ||
!Kolonien | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[039 Tauri|39 Tauri]] || 14 Lj || unerschlossenes System |
+ | |- | ||
+ | |[[Aldebaran]] (Alpha Tauri) || 11 Lj || unerschlossenes System | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:3te Edition]] | |
[[Kategorie:Stern]] | [[Kategorie:Stern]] | ||
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
[[Kategorie:Unerschlossenes System]] | [[Kategorie:Unerschlossenes System]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2010, 12:54 Uhr
104 Tauri ist ein namenloser G4-Stern in einer Distanz von rund 57 Lichtjahren zum Sol-System. Er hat keine besiedelten Systeme oder Zwischenstationen in einfacher Sprungreichweite.
Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele 104 Tauri wahrscheinlich in das Einflussgebiet des Kreuzritterordens der Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Name im Sternbild | 104 Tauri A |
Eigenname | — |
TD-38 | TD 003 |
Bright-Star-Nr. | HR 1656 |
Gliese-Nr. | Gliese 188 |
Sternklasse | G / gelb (G4 V) |
Sprunggrenze | 900 Lm (TQ 1) |
Begleiter | 104 Tauri B, G / gelb (G4 V) |
Distanz Sol | 57 Lj (Outback) |
Koordinaten | X: 13,13 / Y: 52,43 / Z: 18,11 |
Planeten |
? |
Zwergplaneten |
? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | unerschlossen |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | — |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Distanz | Kolonien |
---|---|---|
39 Tauri | 14 Lj | unerschlossenes System |
Aldebaran (Alpha Tauri) | 11 Lj | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.