SO 0253 1652: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
(→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
*Minenkolonie [[Tau Ceti VI]] | *Minenkolonie [[Tau Ceti VI]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[UV Ceti]] || | + | |[[AC 79°3888]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Antwerpen]] |
+ | |- | ||
+ | |[[AOe 17415-6]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Rubenstern I]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[AX Microscopii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Casablanca]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Barnards Stern]]|| Sperrzone, ehem. Wohnkolonie [[Brügge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[BD 5°1668]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Flöz I]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[CD -37°15492]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Tonga]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[CN Leonis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Bitterwolf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[EV Lacertae]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Ravenfall]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[EZ Aquarii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Calderón]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Groombridge 1618]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Bergerác]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[GX Andromedae]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Sindbad II]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HH Andromedae]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Peril]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[IL Aquarii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Santa Monica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lacaille 9352]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Ponderosa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lalande 21185]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Egmont]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sigma 2398]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Dolores]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[UV Ceti]] / [[Luyten 726-8]] || Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Guantanamera]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Van Maanens Stern]]|| Sperrzone, Strafkolonie [[Alarichswacht]], ehem. Wohnkolonie [[Oranien]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[V577 Monocerotis]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Santo Domingo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[V1216 Sagittarii]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Trondheim]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[VZ Pictoris]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Nassau]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YZ Ceti]]|| Sperrzone, ehem. Minenkolonie [[Wilhelmus]] | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 28. Januar 2007, 08:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | – |
Eigenname | Teegardens Stern |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 135 |
Bright-Star-Nr. | – |
Gliese-Nr. | – |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | – |
Weitere Katalognummern | SO 0253 1652 |
Sternklasse | M6,5 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | ? |
Distanz Sol | 12,4 Lj |
Koordinaten | X: 8,64224 / Y: 8,1304 / Z: 3,60114 |
Planeten | ? |
Zwergplaneten | ? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | keine |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Sol | |
061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
Alpha Canis Minoris |
|
Alpha Centauri | |
Delta Eridani | Wohnkolonie Bettelheim |
e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
Lambda Serpentis | Wohnkolonie Flandern |
My Cassiopeiae | Minenkolonie Black Shilling's End |
Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
Pi 3 Orionis |
|
Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
Sigma Draconis | Wohnkolonie Banja Luca |
Tau Ceti |
|
AC 79°3888 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Antwerpen |
AOe 17415-6 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rubenstern I |
AX Microscopii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Casablanca |
Barnards Stern | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Brügge |
BD 5°1668 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz I |
CD -37°15492 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Tonga |
CN Leonis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bitterwolf |
EV Lacertae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ravenfall |
EZ Aquarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Calderón |
Groombridge 1618 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bergerác |
GX Andromedae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Sindbad II |
HH Andromedae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Peril |
IL Aquarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santa Monica |
Lacaille 9352 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ponderosa |
Lalande 21185 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Egmont |
Sigma 2398 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Dolores |
UV Ceti / Luyten 726-8 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Guantanamera |
Van Maanens Stern | Sperrzone, Strafkolonie Alarichswacht, ehem. Wohnkolonie Oranien |
V577 Monocerotis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santo Domingo |
V1216 Sagittarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Trondheim |
VZ Pictoris | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Nassau |
YZ Ceti | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Wilhelmus |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende