104 Tauri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<!-- DistanzSol später automatisch --> | <!-- DistanzSol später automatisch --> | ||
{{Systemübersicht| | {{Systemübersicht| | ||
− | | Name = | + | | Name = 104 Tauri A |
− | | Eigenname = | + | | Eigenname = — |
− | | TD38 = | + | | TD38 = 003 |
− | | BrightStarNr = | + | | BrightStarNr = 1656 |
− | | GlieseNr = | + | | GlieseNr = 188 |
− | | Sternklasse = | + | | Sternklasse = G / gelb (G4 V) |
− | | Sprunggrenze = | + | | Sprunggrenze = 900 Lm (TQ 1) |
− | | Begleiter = ''' | + | | Begleiter = '''104 Tauri B''', G / gelb (G4 V) |
− | | DistanzSol = | + | | DistanzSol = 57 Lj ([[Outback]]) |
− | | X = | + | | X = 13,13 |
− | | Y = | + | | Y = 52,43 |
− | | Z = | + | | Z = 18,11 |
− | | Planeten = | + | | Planeten = ? |
− | | Zwergplaneten = | + | | Zwergplaneten = ? |
− | | WeitereWichtigeObj = | + | | WeitereWichtigeObj = ? |
− | | Zugehörigkeit = | + | | Zugehörigkeit = unerschlossen |
− | | Status = | + | | Status = unerschlossen |
− | | Sprungstationen = | + | | Sprungstationen = — |
− | |||
}} | }} | ||
Version vom 24. Januar 2010, 12:43 Uhr
Dieses Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es in das Einflussgebiet des Kreuzritter-Ordens der Terranischen Raummarine.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | 104 Tauri A |
Eigenname | — |
TD-38 | TD 003 |
Bright-Star-Nr. | HR 1656 |
Gliese-Nr. | Gliese 188 |
Sternklasse | G / gelb (G4 V) |
Sprunggrenze | 900 Lm (TQ 1) |
Begleiter | 104 Tauri B, G / gelb (G4 V) |
Distanz Sol | 57 Lj (Outback) |
Koordinaten | X: 13,13 / Y: 52,43 / Z: 18,11 |
Planeten |
? |
Zwergplaneten |
? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | unerschlossen |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | — |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
Zwischenstationen in Sprungreichweite
Systemübersicht
Name im Sternbild | 104 Tauri A |
Eigenname | ? |
Terranische Durchmusterung 2238 | TD 003 |
Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD +18°779 |
Bright-Star-Nr. | HR 1656 |
Gliese-Nr. | Gliese 188 |
Sternklasse | G4 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | 104 Tauri B (G4 V) |
Distanz Sol | 57 Lj |
Koordinaten | X: 13,13 / Y: 52,43 / Z: 18,11 |
Planeten | ? |
Zwergplaneten | ? |
Weitere wichtige Objekte | ? |
Zugehörigkeit | keine |
Status | unerschlossen |
Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Alpha Tauri | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende